U13F : BONNE PERF AU REGIONAL
Publié il y a 9 ans par Webmaster-AOSP
L’édition 2015 de la finale Régionale U13F, organisée samedi 2 mai au Stade de l'Ecusson de Saint Pierre Montlimart (49) s’est achevée. Nos féminines, en entente avec celles du Pays de Guemené, ont réalisées un beau parcours en terminant à la quatrième place. Cette journée, sous la pluie, était ponctuée de matchs, de défis techniques et de quizz éducatifs.
La particularité de cette édition 2015 était basée sur de profondes modifications au règlement apportées par la Ligue. En effet pour établir le classement final, les résultats des matches ne suffisaient pas pour désigner les équipes retenues pour la Phase Nationale (2 équipes U13F sur 8). Les différentes équipes présentes ont eu en plus des matchs (50% des points), deux "Défis Techniques" qui comptaient pour 25% des points (conduite et jonglage) ainsi deux Quizz pour les 25% restants ("règles du jeu" et "règles de vie").
Les deux équipes qualifiées (qui ont comptabilisées le plus de points) pour la finale Nationale à Capbreton (Landes) les 6 et 7 juin sont le FC NANTES (1ère) et La Roche ESOF (2ème).
Les résultats de la Finale Régionale Féminines U13F :
Tour 1 | Places | ||||
FC NANTES | 3 | - | 0 | SOMLOIRE | 1/2. |
ANGERS CBOS | 0 | - | 4 | FC REZE | 3/4. |
E.PONTCHAT./GUEM | 1 | - | 1 | ESOVF LA ROCHE s/YON | 5/6. |
E. LLOSC/USLD/ST-JULIEN | 1 | - | 3 | FC CHALLANS | 7/8. |
Tour 2 | Places | ||||
FC NANTES | 4 | - | 0 | FC CHALLANS | 1/2. |
FC REZE | 0 | - | 1 | ESOVF LA ROCHE s/YON | 3/4. |
E.PONTCHAT./GUEM | 2 | - | 2 | ANGERS CBOS | 5/6. |
SOMLOIRE | 1 | - | 0 | E. LLOSC/USLD/ST-JUL | 7/8. |
Tour 3 | Places | ||||
FC NANTES | 3 | - | 0 | ESOVF LA ROCHE s/YON | 1/2. |
FC CHALLANS | 0 | - | 1 | FC REZE | 3/4. |
SOMLOIRE | 0 | - | 1 | E.PONTCHAT./GUEM | 5/6. |
ANGERS CBOS | 6 | - | 1 | E. LLOSC/USLD/ST-JUL | 7/8. |
Tour 4 | Places | ||||
FC NANTES | 1 | - | 0 | FC REZE | 1/2. |
E.PONTCHAT./GUEM | 4 | - | 0 | FC CHALLANS | 3/4. |
ANGERS CBOS | 1 | - | 0 | SOMLOIRE | 5/6. |
ESOVF LA ROCHE s/YON | 6 | - | 0 | E. LLOSC/USLD/ST-JUL | 7/8. |
Tour 5 | Places | ||||
FC NANTES | 2 | - | 0 | E.PONTCHAT./GUEM | 1/2. |
ESOVF LA ROCHE s/YON | 3 | - | 0 | ANGERS CBOS | 3/4. |
FC CHALLANS | 1 | - | 0 | SOMLOIRE | 5/6. |
FC REZE | 6 | - | 0 | E. LLOSC/USLD/ST-JUL | 7/8. |
Classement sportif de la Finale Régionale Féminines U13F :
Cl. | Equipe | Pts | J | G | N | P | Bp | Bc | Diff |
1 | FC NANTES | 20 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 13 |
2 | ESOVF LA ROCHE s/YON | 15 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 4 | 7 |
3 | FC REZE | 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 9 |
4 | E.PONTCHAT./GUEM | 13 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 |
5 | ANGERS CBOS | 12 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | -1 |
6 | FC CHALLANS | 11 | 5 | 2 | 0 | 3 | 4 | 10 | -6 |
7 | SOMLOIRE | 8 | 5 | 1 | 0 | 4 | 1 | 6 | -5 |
8 | E. LLOSC/USLD/ST-JULIEN | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 22 | -20 |
Classement Final de la Finale Régionale Féminines U13F :
Cl. | Equipe | Matchs / 240 | Défi 1 / 60 | Défi 2 / 60 | Quizz 1 / 60 | Quizz 2 / 60 | Total / 480 |
1 | FC NANTES | 240 | 60 | 60 | 59 | 53 | 472 |
2 | ESOFV LA ROCHE s/YON | 232 | 58 | 56 | 57 | 48 | 451 |
3 | FC REZE | 224 | 52 | 50 | 54 | 43,5 | 424 |
4 | E. AOS PONTCHAT/ GUEM | 216 | 54 | 54 | 50 | 44 | 418 |
5 | FC CHALLANS | 200 | 56 | 58 | 55 | 43 | 412 |
6 | CBOS ANGERS | 208 | 50 | 48 | 52 | 42 | 400 |
7 | SOMLOIRE | 192 | 48 | 52 | 43 | 41,5 | 377 |
8 | E. LLOS/USLD/ST-JULIEN | 184 | 46 | 46 | 48 | 40 | 364 |
Encore Bravo les filles !!!
Côté garçons, le qualifié du jour est Vendéen. Le Poiré sur Vie VF devance au classement général le FC NANTES (4ème au final) et pourtant premier au plan plan sportif.
Et bien tant pis pour Lulu, pas de Week-end à Capbreton (40) avec les jaunes...
RECTIFICATIF DE DERNIERE MINUTE... LULU ACCOMPAGNERA BIEN LES FEMININES DU FC NANTES A CAP BRETON (Désolé pour la mauvaise information)
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.