U17 - U16 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Philippe F. DE OLIVEIRA au 06.60.85.43.02
U17 2 : Guillaume LE THIEC au 06.99.45.44.02
U16 : Vincent REGNIER au 06.08.60.46.55
|
|||||||||||
Samedi 14.12.2024 | Samedi 14.12.2024 | Samedi 14.12.2024 | - | Samedi 14.12.2024 | |||||||
Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
|||||||
- | Championnat U17 - D1 - J2 | Championnat U16 - D1 - J2 | - | ||||||||
AOSP - U17 1 | AOSP - U17 2 | AOSP - U16 1 | AOSP - U16 2 | ||||||||
Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
Gj de Goulaine | ES Pornichet 1 | UBCC 1 | - | le samedi 14/12 À 12H00 | |||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||
Pontchâteau | - | - | - |
11H45: HALGAND Fabio |
|||||||
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H45: SEIGNARD Maxime | |||||||
Complexe Sportif du Landas 2 |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHÂTEAU |
Stade du Pilori 2 Avenue des Sports 44750 - CAMPBON |
- |
|
|||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U19 |
|||||||
Synthétique | - | - | - | ||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
15h00 | - | KONE Abdoulaye (U18) | |||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
Rdv à 13h30 | - | - | - | ||||||||
Important: Prévoir Gourde et Tenue Club ! | |||||||||||
CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
1. | OLIVAUD Eliot | 1. | OLIVAUD Eliot | 1. | BROUSSARD Lucas | 1. | LE ROUX Maxence (B) | ||||
2. | GOURHAND Munis | 2. | LE DERFF Noam | 2. | POULIN Jean | 2. | LEROY Soan (B) | ||||
3. | ERGAND Tom | 3. | REGNIER PLAUD Aubin | 3. | GUIHO Louann | 3. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan (B) | ||||
4. | SHAMSI Hedayatullah | 4. | LE THIEC Joan | 4. | GUILLET Clément (arbitrage) | 4. | PINEL Enzo (B) | ||||
5. | DAVID Noa | 5. | SORTAIS Nolan | 5. | ROLLAIS Louis | 5. | PAGET Hugo (B) | ||||
6 | SEIGNARD Maxime | 6 | BARRE Mathis | 6 | 6 | CADIO Arthur (A) | |||||
7. | PASDELOUP Byron | 7. | HALGAND Fabio | 7. | DAVIS Firmin | 7. | DUPAS Andy (PVPP) | ||||
8. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 8. | CHAUVEL Kylian | 8. | PERON Mathys | 8. | PERRAIS Auguste (A) | ||||
9. | COUSSEAU Noam | 9. | DE VILLENEUVE Oscar | 9. | PASDELOUP Byron | 9. | VIGNON Kyliano (A) | ||||
10. | RABU Joshua | 10. | FAUCHER Raphaël | 10. | COUSSAIS Lény | 10. |
DURANCE Timéo (B) |
||||
11. | RABINEAU Eliott | 11. | MAINGUET Ewen | 11. | LANOË Grégoire | 11. | MACHADO MARINHO Lilian (NC) | ||||
12. | LE THIEC Lilian | 12. | COELHO PEDRO Emilio | 12. | DAUFFY Marvyn | 12. | MOREL Tristan (ARBITRAGE) (NC) | ||||
13. | PIVAUT Gabriel | 13. | BERNAUDEAU Ewen | 13. | CHABOT ROUARD Roch | 13. | FOURMON Noah (A) | ||||
14. | POULIN Hugo | 14. | GURIEC Hugo | 14. | LE MOULLEC CHARLES Taylor | 14. | MOREAU Keyvan (NC) | ||||
15. | 15. | TRAON Erwan | 15. | 15. | RAVARD Evan (B) | ||||||
16. | 16. | 16. | 16. | JOURDAIN Jules (A) | |||||||
LES COACHS | GILBERT Timéo (A) | ||||||||||
F. DE OLIVEIRA Philippe | LE THIEC Guillaume | REGNIER Vincent | - | ||||||||
LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
1. | LE ROUX Denis | 1. | OLIVAUD Céline | 1. | POULIN Gérald | 1. | - | LANOË Renaud (E) | |||
2 | -LE THIEC Guillaume | 2. | - | 2 | SANGARE Adama | 2. | - | ||||
3. | - | 3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||
ARBITRES CENTRES | |||||||||||
LEMAITRE Mathis (Of.) | RENAULT Aurélien (Of.) | GOUDE Allan (Of.) | - | ||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Officiels | Joueur U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
A définir | HURE Melvyn | - | - | ||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
- | X | BROUSSARD Lucas | - | ||||||||
- | - | PERON Mathys | - | ||||||||
- | DAUFFY Marvyn | - | |||||||||
- | PASDELOUP Byron | - | |||||||||
- | - | - | - | ||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
A définir | A définir | GUIHO Louann | - | ||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |