U17 - U16 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Philippe F. DE OLIVEIRA au 06.60.85.43.02
U17 2 : Guillaume LE THIEC au 06.99.45.44.02
U16 : Vincent REGNIER au 06.08.60.46.55
|
|||||||||||
Samedi 16.11.2024 | Samedi 16.11.2024 | Samedi 16.11.2024 | - | Samedi 16.11.2024 | |||||||
Match de Coupe | Match de Championnat | Match de Préparation | Match de |
ARBITRAGE |
|||||||
Coupe PDLL U17 - Initiative - T2 | Championnat U17 - D1 - J1 | Championnat U16 - D1 - J1 | - | ||||||||
AOSP - U17 1 | AOSP - U17 2 | AOSP - U16 1 | AOSP - U16 2 | ||||||||
Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
La St-Pierre de Nantes 1 | Repos ! | GJ ASL FCCM 2 | - | le samedi 16/11 | |||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||
Nantes - Port Boyer | - | La Chapelle des Marais | - |
11H45: GUIHO LOUAN |
|||||||
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H45: PINEL ENZO 13H45: OLIVAUD ELIOTT |
|||||||
Stade Joseph Geoffroy Terrain du Vivier 25 Rue du Port Boyer 44100 - NANTES |
- | Complexe Sportif La Pérrière 2 Rue de la Brière 44410 - LA CHAPELLE DES MARAIS |
- |
Remplacement de Hugo.P et Timeo.G |
|||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U19 |
|||||||
Synthétique | - | Synthétique | - | ||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
14h00 | - | 17h00 | - | KONE Abdoulaye (U18) | |||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
Rdv à 11H45 | - | Départ à 15h30 | - | ||||||||
Important: Prévoir Gourde et Tenue Club ! | |||||||||||
CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
1. | LEROY Soan | 1. | TRAON Erwan | 1. | OLIVAUD Eliot (arbitrage) | 1. | LE ROUX Maxence (B) | ||||
2. | HALGAND Fabio | 2. | MOREL Tristan | 2. | GUILLET Clément | 2. | JOURDAIN Jules (B) | ||||
3. | CADIO Arthur | 3. | BARRE Mathis | 3. | GUIHO Louann (arbitrage) | 3. | POULIN Jean (B) | ||||
4. | SEIGNARD Maxime | 4. | LE DERFF Noam | 4. | LE THIEC Joan | 4. | ROLLAIS Louis (arbitrage) (B) | ||||
5. | POULIN Hugo | 5. | NOA David | 5. | DAVIS Firmin | 5. | SHAMSI Hedayatullah (B) | ||||
6 | GOURHAND Munis | 6 | MOREAU Keyvan | 6 | PIVAUT Gabriel | 6 | BROUSSARD Lucas (A) | ||||
7. | COUSSEAU Noam | 7. | DE VILLENEUVE Oscar | 7. | PINEL Enzo (arbitrage) | 7. | DUPAS Andy (PVPP) | ||||
8. | GILBERT Timéo | 8. | MAINGUET Ewen | 8. | ERGAND Tom | 8. | PERRAIS Auguste (A) | ||||
9. | RABINEAU Eliott | 9. | FOURMON Noah | 9. | PASDELOUP Byron | 9. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan (A) | ||||
10. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 10. | BERNAUDEAU Ewen | 10. | LANOË Grégoire | 10. |
RAVARD Evan (NC) |
||||
11. | FAUCHER Raphaël | 11. | GURIEC Hugo | 11. | DAUFFY Marvyn | 11. | MACHADO MARINHO Lilian (NC) | ||||
12. | RABU Joshua | 12. | PAGET Hugo | 12. | PERON Mathys | 12. | REGNIER PLAUD Aubin (NC) | ||||
13. | LE THIEC Lilian | 13. | DURANCE Timéo | 13. | COUSSAIS Lény | 13. | COELHO PEDRO Emilio (NC) | ||||
14. | CHABOT ROUARD Roch | 14. | 14. | LE MOULLEC CHARLES Taylor | 14. | VIGNON Kyliano (NC) | |||||
15. | 15. | 15. | 15. | SORTAIS Nolan (NC) | |||||||
16. | 16. | 16. | 16. | CHAUVEL Kylian (NC) | |||||||
LES COACHS | |||||||||||
F. DE OLIVEIRA Philippe | LE THIEC Guillaume | REGNIER Vincent | - | ||||||||
LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
1. | LE ROUX Denis | 1. | OLIVAUD Céline | 1. | SANGARE Adama | 1. | - | POULIN Gérald (E) | |||
2 | - | 2. | - | 2 | - | 2. | - | ||||
3. | - | 3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||
ARBITRES CENTRES | |||||||||||
COLLARD Amandine (Of.) | - | - | - | ||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U17 | Joueur U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
- | - | - | - | ||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
4 voitures au minima | - | DAUFFY Marvyn | - | ||||||||
- | - | LANOË Grégoire | - | ||||||||
- | - | PIVAUT Gabriel | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
A définir | - | LE MOULLEC CHARLES Taylor | - | ||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |