U17 - U16 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Philippe F. DE OLIVEIRA au 06.60.85.43.02
U17 2 : Guillaume LE THIEC au 06.99.45.44.02
U16 : Vincent REGNIER au 06.08.60.46.55
|
|||||||||||
Samedi 22.02.2025 | Samedi 22.02.2025 | Samedi 22.02.2025 | - | Samedi 22.02.2025 | |||||||
Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
Préparation D1 | Championnat U17 D3 - J10 | Championnat U16 D1 AL - J1 | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
GJ La Baule Côte d'Amour 1 | ASC St-Médard Doulon 1 | USSA Vertou 2 | - | le samedi 01/02 À 12H00 | |||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||
Pontchâteau | Pontchâteau | Vertou | - |
11H45: |
|||||||
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H45: |
|||||||
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Stade Jean-Jacques Audubon 45 Rue JJ Audubon Vieux Doulon 44000 - NANTES |
Stade des Échalonnières Rue du Bignonnet 44120 - VERTOU |
- |
|
|||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U19 |
|||||||
Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
14h00 | 14h00 | 15h00 | - | ||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
Rdv à 13h00 | Rdv à 12h00 | Rdv à 12h30 | - | ||||||||
Important: Prévoir Gourde et Tenue Club ! | |||||||||||
CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
1. | OLIVAUD Eliot | 1. | BROUSSARD Lucas | 1. | LEROY Soan | 1. | BARRE Mathis (A) | ||||
2. | POULIN Hugo | 2. | MOREL Tristan | 2. | GUILLET Clément | 2. | COUSSAIS Lény (M) | ||||
3. | KONE Abdoulaye ? | 3. | LE THIEC Joan | 3. | GUIHO Louann | 3. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan (B) | ||||
4. | GOURHAND Munis | 4. | DAVID Noa | 4. | ROLLAIS Louis | 4. | JOURDAIN Jules (A) | ||||
5. | SEIGNARD Maxime | 5. | COELHO PEDRO Emilio | 5. | DAVIS Firmin | 5. | POULIN Jean - RABU Joshua (A) | ||||
6 | CADIO Arthur | 6 | SORTAIS Nolan | 6 | ERGAND Tom | 6 | MAINGUET Ewen - PAGET Hugo (A) | ||||
7. | RABINEAU Eliot | 7. | DURANCE Timéo | 7. | LANOË Grégoire | 7. | DUPAS Andy (PVPP) | ||||
8. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 8. | GURIEC Hugo | 8. | PERON Mathys | 8. | PERRAIS Auguste (A) | ||||
9. | GILBERT Timéo | 9. | FAUCHER Raphaël | 9. | PASDELOUP Byron | 9. | BERNAUDEAU Ewen (B) | ||||
10. | COUSSEAU Noam | 10. | RAVARD Evan | 10. | LE MOULLEC CHARLES Taylor | 10. |
DE VILLENEUVE Oscar (A) |
||||
11. | KEITA Moussa | 11. | LE THIEC Lilian | 11. | DAUFFY Marvyn | 11. | MACHADO MARINHO Lilian (A) | ||||
12. | KANTE Ousmane | 12. | CHAUVEL Kylian | 12. | PIVAUT Gabriel | 12. | PINEL Enzo (B) | ||||
13. | HALGAND Fabio | 13. | SHAMSI Hedayatullah | 13. | CHABOT ROUARD Roch | 13. | FOURMON Noah (A) | ||||
14. | TRAON Erwan | 14. | 14. | 14. | REGNIER PLAUD Aubin (A) | ||||||
15. | 15. | 15. | 15. | LE ROUX Maxence (B) | |||||||
16. | 16. | 16. | 16. | MOREAU Keyvan (NC) | |||||||
LES COACHS | VIGNON Kyliano (A) | ||||||||||
REGNIER Vincent | LE THIEC Guillaume | REGNIER Vincent | - | LE DERFF Noam (A) | |||||||
LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
1. | LE ROUX Denis | 1. | OLIVAUD Céline | 1. | LANOË Renaud | 1. | - | SANGARE Adama (E) | |||
2 | - | 2. | - | 2 | - | 2. | - | POULIN Gérald (E) | |||
3. | - | 3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||
ARBITRES CENTRES | |||||||||||
FERASSE Thierry | BRAIRE Kacem (Of.) | GAUTIER Lohan (Of.) | - | ||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U17 | Joueur U17 ou U16 | Joueur U16 | - | ||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
- | - | - | - | ||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
Parents disponibles- | 4 Voitures au minima | LANOË Grégoire | - | ||||||||
- | - | LEROY Soan | - | ||||||||
- | - | LE MOULLEC CHARLES Taylor | - | ||||||||
- | - | ROLLAIS Louis | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
A définir | A définir | GUIHO Louann | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 | ![]() |