U15 FEMININES
Responsable à contacter : Nicolas Lelièvre AU 06 04 53 08 14
![]() |
||||||||||
Samedi 8 FÉVRIER 2025 | ||||||||||
INFOS DIVERSES | ||||||||||
TRANSPORTS / BAR:
A DÉFINIR
|
||||||||||
![]() |
AOSP U15 FÉMININES | |||||||||
Adversaire MADELEINE DE GUÉRANDE |
||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
COMPLEXE DU LANDAS - PONTCHATEAU | ||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
SYNTHÉTIQUE | ||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
12H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
10H45 |
||||||||||
Départ: XX |
||||||||||
CONVOCATIONS | ||||||||||
|
||||||||||
1 | ABBY PERES | |||||||||
2 | JESSIE ALLANIC | BLESSÉES/U18F | ||||||||
3 | CHLOE PIVAUT | YUNA THURET | ||||||||
4 | SANDYA PUISSANT | LENA GAREL | ||||||||
5 | LAYLA MOREAU | LUISA COSSAIS | ||||||||
6 | ELINE DUTHOIT | NINA ROBIN QUEMENER | ||||||||
7 | THAIS FAUVEAU | ELLIE CHEVALIER | ||||||||
8 | RACHEL DECUYPER | SYENA MEREL | ||||||||
9 | EMMA LELIEVRE | |||||||||
10 | FARAH DERMECHE | |||||||||
11 | MARAM JDEY | |||||||||
12 | LILIA ZIDANE | |||||||||
13 | EMMA COSSAIS | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
NICOLAS LELIÈVRE | FAUVEAU | |||||||||
LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
1. | EMILIE DAVID | |||||||||
2. | STÉPHANE PUISSANT | |||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
OFFICIEL | AD | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
EVA RIOT | ||||||||||
AGENDA U15 F
|
||||||||||
![]() ![]() |