Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
||||||||||
| Samedi 07 Février 2026 | ||||||||||
| INFOS DIVERSES | ||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: BIRET TUAL Melissa KHAZZAR GREYO Aya LECAMP Emma PIGAL Margaux
|
||||||||||
![]() |
AOSP | |||||||||
| Adversaire HERIC FC |
||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
| Rue des Frenouelles 44810 - HERIC |
||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
| Synthétique | ||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| 14h30 | ||||||||||
| Horaire de convocation | ||||||||||
|
12h40 |
||||||||||
|
Départ: 12h50 |
||||||||||
| CONVOCATIONS | ||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | |||||||||
| 2 | BETTENCOURT MENDES Naïma | BLESSÉES/ABSENTES | ||||||||
| 3 | FAUVEAU Thaïs | BOUJON Marion (B) | ||||||||
| 4 | KHAZZAR GREYO Aya | BOUGUESSA Ilyana (A) | ||||||||
| 5 | PIVAUT Chloé | BLOND Léonie (A) | ||||||||
| 6 | BIRET TUAL Melissa | ALBERT DJAIDI Delizia (A) | ||||||||
| 7 | JDEY Maram | ROBIN QUEMENER Nina (A) | ||||||||
| 8 | U13F ? | GIRARD Léane(A) | ||||||||
| 9 | DUTHOIT Eline | FAVREAU Salomé (A) | ||||||||
| 10 | DECUYPER Rachel | |||||||||
| 11 | PIGAL Margaux | |||||||||
| 12 | LECAMP Emma | |||||||||
| 13 | BOSSARD Loredane | |||||||||
| 14 | ALBOUY Célia | |||||||||
| 15 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| 17 | ||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
| RIOT Eva | KHAZZAR GREYO Aya | |||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| 1. | SORTAIS Gurvan | |||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| XX | Joueuse U14F/U15F | |||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
| A définir | ||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
||||||||||
sportsregions


