Publiée le par Webmaster-AOSP
Responsable à contacter : Nadine ALLAIN - 06 77 39 23 00
![]() |
||||||||||
| Samedi 12 Septembre 2026 | ||||||||||
| INFOS DIVERSES | ||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: A.D. |
||||||||||
![]() |
AOSP | |||||||||
| Adversaire / |
||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
|
STADE |
||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
| / | ||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| ...H.. | ||||||||||
| Horaire de convocation = | ||||||||||
|
Départ: xx |
||||||||||
| CONVOCATIONS | ||||||||||
| 1 | Layla | |||||||||
| 2 | Maram | BLESSÉES/ABSENTES | ||||||||
| 3 | Aya | |||||||||
| 4 | Thaïs | |||||||||
| 5 | Chloé | |||||||||
| 6 | Melissa | |||||||||
| 7 | Nina | |||||||||
| 8 | Rachel | |||||||||
| 9 | ||||||||||
| 10 | ||||||||||
| 11 | ||||||||||
| 12 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 14 | ||||||||||
| 15 | ||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
| D | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| xx | Joueuse U14F/U15F | |||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
| A définir | ||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
||||||||||
AOSP SAISON 2026 / 2027 ![]() |
||||||||||
sportsregions


