Responsable à contacter : Nicolas Lelièvre AU 06 04 53 08 14
![]() |
||||||||||
Samedi 15 MARS 2025 | ||||||||||
INFOS DIVERSES | ||||||||||
TRANSPORTS / BAR:
NINA ROBIN QUEMENER ELLIE CHEVALIER SYENA MEREL RACHEL DECUYPER ABBY PERES
|
||||||||||
![]() |
AOSP U15 FÉMININES | |||||||||
Adversaire GF LOIRE ET CENS |
||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
STADE SUZANNE ET DONATION HAURAY - COUÉRON | ||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
HERBE | ||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
16H00 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
14H15 |
||||||||||
Départ: 14H20 |
||||||||||
CONVOCATIONS | ||||||||||
|
||||||||||
1 | NINA ROBIN QUEMENER | |||||||||
2 | ELLIE CHEVALIER | BLESSÉES/U18F | ||||||||
3 | THAIS FAUVEAU | YUNA THURET | ||||||||
4 | LAYLA MOREAU | MARAM JDEY | ||||||||
5 | FARAH DERMECHE | CHLOE PIVAUT | ||||||||
6 | SANDYA PUISSANT | JESSIE ALLANIC | ||||||||
7 | LENA GAREL | EMMA COSSAIS | ||||||||
8 | RACHEL DECUYPER | |||||||||
9 | EMMA LELIEVRE | |||||||||
10 | ABBY PERES | |||||||||
11 | SYENA MEREL | |||||||||
12 | ELINE DUTHOIT | |||||||||
13 | LUISA COSSAIS | |||||||||
14 | ||||||||||
15 | ||||||||||
16 | ||||||||||
17 | ||||||||||
EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
NICOLAS LELIÈVRE | NINA ROBIN QUEMENER | |||||||||
LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
1. | EMILIE DAVID | |||||||||
2. | ANTHONY GAREL | |||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
XX | XX | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
XX | ||||||||||
AGENDA U15 F
|
||||||||||
![]() ![]() |