Publiée le par Webmaster-AOSP
Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
|||||||||||
| Samedi 23 Mai 2026 | |||||||||||
| INFOS DIVERSES | |||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: LECAMP Emma
|
|||||||||||
![]() |
AOSP | ||||||||||
| Adversaire LOIREAUXENCE |
|||||||||||
| Lieu du match | |||||||||||
|
Domicile |
|||||||||||
| Surface de jeu | |||||||||||
| Terrain d'honneur | |||||||||||
| Horaire du match | |||||||||||
| 12h | |||||||||||
| Horaire de convocation | |||||||||||
|
10h45 |
|||||||||||
|
Départ: xx |
|||||||||||
| CONVOCATIONS | |||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | ||||||||||
| 2 | BETTENCOURT MENDES Naïma | BLESSÉES/ABSENTES | |||||||||
| 3 | KHAZZAR GREYO Aya | BLOND Léonie (A) | |||||||||
| 4 | GIRARD Léane | PIVAUT Chloé (A) | |||||||||
| 5 | FAUVEAU Thaïs | BOUJON Marion (A) | |||||||||
| 6 | BIRET TUAL Melissa | ALBOUY Célia (A) | |||||||||
| 7 | ROBIN QUEMENER Nina | ALBERT DJAIDI Delizia (A) | |||||||||
| 8 | DECUYPER Rachel | JDEY Maram (A) | |||||||||
| 9 | DUTHOIT Eline | BOUGUESSA Ilyana | |||||||||
| 10 | FAVREAU Salomé | ||||||||||
| 11 | PIGAL Margaux | ||||||||||
| 12 | LECAMP Emma | ||||||||||
| 13 | BOSSARD Loredane | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | ||||||||||
| Eva RIOT | BOSSARD Loredane | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||
| 1. | Gurvan SORTAIS | ||||||||||
| 2. | Julien FAVREAU | ||||||||||
| 3. | |||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||
|
Joueuse U14F/U15F | ||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| A définir | |||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
|||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
|||||||||||
sportsregions


