Publiée le par Webmaster-AOSP
Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
|||||||||||
| Samedi 09 Mai 2026 | |||||||||||
| INFOS DIVERSES | |||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: FAVREAU Salomé DUTHOIT Eline FAUVEAU Thaïs GIRARD Léane |
|||||||||||
![]() |
AOSP | ||||||||||
| Adversaire GF PAYS NOIR |
|||||||||||
| Lieu du match | |||||||||||
|
COMPLEXE SPORTIF LA VINIÈRE 2 44410 ST LYPHARD |
|||||||||||
| Surface de jeu | |||||||||||
| Synthétique | |||||||||||
| Horaire du match | |||||||||||
| 12h | |||||||||||
| Horaire de convocation | |||||||||||
|
10h10 |
|||||||||||
|
Départ: 10h20 |
|||||||||||
| CONVOCATIONS | |||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | ||||||||||
| 2 | BETTENCOURT MENDES Naïma | BLESSÉES/ABSENTES | |||||||||
| 3 | GIRARD Léane | BLOND Léonie (A) | |||||||||
| 4 | FAUVEAU Thaïs | ROBIN QUEMENER Nina (A) | |||||||||
| 5 | PIVAUT Chloé | BOUJON Marion (A) | |||||||||
| 6 | BIRET TUAL Melissa | ALBOUY Célia (A) | |||||||||
| 7 | Alice (U13) | ALBERT DJAIDI Delizia (A) | |||||||||
| 8 | DECUYPER Rachel | LECAMP Emma (A) | |||||||||
| 9 | DUTHOIT Eline | JDEY Maram (A) | |||||||||
| 10 | FAVREAU Salomé | BOUGUESSA Ilyana | |||||||||
| 11 | Thiyya (U13) | BOSSARD Loredane | |||||||||
| 12 | KHAZZAR GREYO Aya | ||||||||||
| 13 | PIGAL Margaux | ||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 15 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 17 | |||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | ||||||||||
| Eva RIOT | DECUYPER Rachel | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||
| 1. | Gurvan SORTAIS | ||||||||||
| 2. | Julien FAVREAU | ||||||||||
| 3. | |||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||
|
Joueuse U14F/U15F | ||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| A définir | |||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
|||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
|||||||||||
sportsregions


