Responsable à contacter : Eva RIOT - 07 69 39 77 30
![]() |
||||||||||
| Samedi 14 Mars 2026 | ||||||||||
| INFOS DIVERSES | ||||||||||
|
TRANSPORTS / BAR: ALBERT DJAIDI Delizia
|
||||||||||
![]() |
AOSP | |||||||||
| Adversaire GF NANTES EST |
||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
| Domicile | ||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
| Terrain d'honneur | ||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| 14h | ||||||||||
| Horaire de convocation | ||||||||||
|
12h45 |
||||||||||
|
Départ: xx |
||||||||||
| CONVOCATIONS | ||||||||||
| 1 | MOREAU Layla | |||||||||
| 2 | ALBERT DJAIDI Delizia | BLESSÉES/ABSENTES | ||||||||
| 3 | KHAZZAR GREYO Aya | BLOND Léonie (A) | ||||||||
| 4 | FAUVEAU Thaïs | BOUGUESSA Ilyana (A) | ||||||||
| 5 | PIVAUT Chloé | JDEY Maram (A) | ||||||||
| 6 | BIRET TUAL Melissa | GIRARD Léane (B) | ||||||||
| 7 | Alice (U13F) | BETTENCOURT MENDES Naïma (B) | ||||||||
| 8 | ROBIN QUEMENER Nina | ALBOUY Célia (A) | ||||||||
| 9 | PIGAL Margaux | |||||||||
| 10 | FAVREAU Salomé | |||||||||
| 11 | BOUJON Marion | |||||||||
| 12 | LECAMP Emma | |||||||||
| 13 | U18F | |||||||||
| 14 | DUTHOIT Eline | |||||||||
| 15 | DECUYPER Rachel | |||||||||
| 16 | BOSSARD Loredane | |||||||||
| 17 | ||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
| Eva RIOT | LECAMP Emma | |||||||||
| LES DIRIGEANTS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| 1. | Gurvan SORTAIS | |||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| Maxence NICOLLE | Joueuse U14F/U15F | |||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||
| A définir | ||||||||||
|
AGENDA U15 F
|
||||||||||
AOSP SAISON 2025 / 2026 ![]() |
||||||||||
sportsregions


