Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence :
SORTAIS Gurvan : 06 19 95 04 85
![]() |
||||
| Samedi 5 Septembre 2026 | ||||
|
Championnat Foot A 11 AOSP |
![]() |
||
| VS | ||||
|
G |
|
|||
|
LIEU : Pontchateau |
|
|||
|
RDV à 10H50 |
||||
| Match à 12H | ||||
| Surface de jeu | ||||
| Herbe | ||||
|
Prendre sa gourde |
||||
| CONVOCATIONS U18F | ||||
| 1. | Kay-Lann | |||
| 2. | Jessie | Absentes / Blessées / Repos | ||
| 3. | Perrine | Noélie | ||
| 4. | Ellie | Maeva | ||
| 5. | Rose | Emma | ||
| 6. | Sonitah | |||
| 7. | Alicia | |||
| 8. | Eléa | |||
| 9. |
|
|||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | (SF = Sénior F) / (A = Absente) | |||
| 14. | (M = Malade) / (B = Blessure) | |||
| DIRIGEANT/COACH | ||||
|
Gurvan |
||||
| Délégué | Absent | |||
|
|
||||
| ARBITRE CENTRE | ||||
| ARBITRE DE TOUCHE | ||||
| TRANSPORT | ||||
| INFOS DIVERSES | ||||
|
Lavage maillot : En cas d'absence pour le transport, Echanger votre tour avec un autre parent ! Me prévenir afin de modifier le planning |
||||
| AOSP SAISON 2026 / 2027 | ||||
sportsregions



