
Responsable à contacter en cas d'absence :
GAUTIER Auria : 07 52 64 06 94
![]() |
||||
| Samedi 28 Février 2026 | ||||
|
CHAMPIONNAT U18F AOSP |
![]() |
||
| VS | ||||
|
Coupe foot à 5 |
|
|||
|
LIEU Guérande |
|
|||
|
RDV à 14H30 |
||||
| Match à 16H15 | ||||
| Surface de jeu | ||||
| City | ||||
|
Prendre sa gourde |
||||
| CONVOCATIONS U18F | ||||
| 1. | Kay-Lann Lefrere | |||
| 2. | Aaliyah Albert-Djaidi | Absentes / Bléssées / Repos | ||
| 3. | Océane Vaillant | Rose Boisrobert (A) | ||
| 4. | Noélie Sengenes | Maeva Sardais (A) | ||
| 5. | Jessie Allanic | Emma Lelièvre (B) | ||
| 6. | Perrine Caux | Eléa Lecomte (A) | ||
| 7. | Alicia Deschamps | Enora Portier (B) | ||
| 8. | Ellie Chevalier | Sonitah Vitta (A) | ||
| 9. | Candice Hervé (A) | |||
| 10. | ||||
| 11. | ||||
| 12. | ||||
| 13. | (SF = Sénior F) / (A = Absente) | |||
| 14. | (M = Malade) / (B = Blessure) | |||
| DIRIGEANT/COACH | ||||
|
PORTIER Anthony |
||||
| Délégué | Absent | |||
| Ninon |
Auria Gautier Andréa Desmars |
|||
| ARBITRE CENTRE | ||||
| ARBITRE DE TOUCHE | ||||
| TRANSPORT | ||||
| Océane | Aaliyah | |||
| Perrine | ||||
| INFOS DIVERSES | ||||
|
Lavage maillot : Noélie En cas d'absence pour le transport, Echanger votre tour avec un autre parent ! Me prévenir afin de modifier le planning |
||||
| AOSP SAISON 2025 / 2026 | ||||
sportsregions



