Responsable à contacter en cas d'absence :
Nadine ALLAIN : 06 77 39 23 00
| v | ||||||||||
| Samedi 8 Novembre 2025 | ||||||||||
| COUPE U13F - Tour 1 | INFOS DIVERSES | |||||||||
| Foot à 8 |
TRANSPORT : Théa Alice G.
PREVOIR Pique-Nique Service au BAR = --- = FIN vers 15h30 RETOUR vers = 16h45 |
|||||||||
![]() |
AOSP | |||||||||
|
Adversaires |
||||||||||
| TERRAIN : | ||||||||||
| Rue du Stade | ||||||||||
| NORT SUR ERDRE | ||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
| Herbe / Synthétique | ||||||||||
| HEURE DU MATCH : | ||||||||||
| 13h45 | ||||||||||
|
Horaire de convocation : 11h25 / Départ= 11h30 |
||||||||||
| Liste des Joueuses | ABSENTES / NON CONVOQUEES | |||||||||
| 1 | Alice G | |||||||||
| 2 | Alice L. | Kenza | ||||||||
| 3 | Cheyenne | Roxane | ||||||||
| 4 | Jennifer | |||||||||
| 5 | Léa | |||||||||
| 6 | Léna | |||||||||
| 7 | Maëlys | |||||||||
| 8 | Manon | |||||||||
| 9 | Sasha | |||||||||
| 10 | Tess | |||||||||
| 11 | Théa | JOUEUSES en U15 F | ||||||||
| 12 | Thiyya | - | ||||||||
| - | ||||||||||
| EDUCATEUR | LAVAGE MAILLOTS | |||||||||
| Nadine | TBC | |||||||||
| DIRIGEANT | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| 1. | Mickaël | |||||||||
| 2. | ||||||||||
| ARBITRE CENTRE | ARBITRE ASSISTANT | |||||||||
|
= |
Joueuse | |||||||||
| DÉLÉGUÉ de TERRAIN | ||||||||||
| AD | ||||||||||
|
GOURDE INDIVIDUELLE ! |
||||||||||
AOSP - SAISON 2025 / 2026 ![]() |
||||||||||
sportsregions

