Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence :
ALLAIN Nadine
06 77 39 23 00
![]() |
||||||||||
| Dimanche 12 AVRIL 2026 | ||||||||||
| Match de | INFOS DIVERSES | |||||||||
| Championnat |
gourde individuelle ALLEZ BLUE ZOUZ
|
|||||||||
![]() |
AOSP SENIORS FÉMININES | |||||||||
| VS | ||||||||||
| A | ||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
| Stade du Landas | ||||||||||
| Pontchateau | ||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
|
Synthétique ou Herbe |
||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| 13h00 | ||||||||||
| Horaire de convocation 11h45 | ||||||||||
|
CONVOCATIONS 11h45 Départ |
||||||||||
| CONVOCATIONS SENIORS FÉMININES |
JOUEUSES NON CONVOQUÉES |
|||||||||
| 1. | Auria | BLESSÉES | ||||||||
| 2. | Yaelle | |||||||||
| 3. | Léa | |||||||||
| 4. | Océane | |||||||||
| 5. | Lola M | |||||||||
| 6. | Justine K | |||||||||
| 7. | Eléa L | |||||||||
| 8. | Eléa D | |||||||||
| 9. | Ninon F | ABSENTES | ||||||||
| 10. | Sonitah V | |||||||||
| 11. | ||||||||||
| 12. | ||||||||||
| 13. | ||||||||||
| 14. | ||||||||||
| 15. | Perrine C | |||||||||
| 16. | Nadine A | |||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| LE COACH | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| Lilian Meluc | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||
| 1. | ||||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| Laurent LE VEUX | Emilie | |||||||||
| DÉLÉGUÉ TERRAIN | ||||||||||
| Eva | ||||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 ![]() |
||||||||||
sportsregions

