Responsable à contacter en cas d'absence : Jean Noel au06.07.97.84.61
![]() |
||||||||||
Dimanche 30 Mars 2025 | ||||||||||
Match de | INFOS DIVERSES | |||||||||
Championnat de D2 |
gourde individuelle ALLEZ BLUE ZOUZ
|
|||||||||
![]() |
AOSP SENIORS FÉMININES | |||||||||
VS | ||||||||||
ASSL SUD LOIRE | ||||||||||
Lieu du match | ||||||||||
Rue Jean Baptiste Legeay 44140 Geneston |
||||||||||
Surface de jeu | ||||||||||
HERBE/SYNTHE |
||||||||||
Horaire du match | ||||||||||
12h30 | ||||||||||
Horaire de convocation | ||||||||||
10H20 / DEPART 10H25 | ||||||||||
CONVOCATIONS SENIORS FÉMININES |
JOUEUSES NON CONVOQUÉES |
|||||||||
1. | Elsa Le Bihan | BLESSÉES | ||||||||
2. | Yaelle Freour | Eva Riot | ||||||||
3. | Anaïs Miault | Andrea Desmars | ||||||||
4. | Manon Briand | |||||||||
5. | Dorothée Lanoe | ABSENTES | ||||||||
6. | Marjorie Barbier | |||||||||
7. | Camille Poulard | Laurie Guille | ||||||||
8. | Léa Guillard | Maeva Bouvier | ||||||||
9. | Émilie Gerbaud | Adelia Dubot | ||||||||
10. | Ninon Freour | Cecile Davis | ||||||||
11. | Lola Martineau | Célia Barbin | ||||||||
12. | Aurore Pomariega | Nadine Allain | ||||||||
13. | Annwenn Lecou | |||||||||
14. | Auria Gautier | |||||||||
15. | ||||||||||
16. | ||||||||||
17. | ||||||||||
18. | ||||||||||
LE COACH | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
Jean-Noël Libeau | PORTIER Anthony | |||||||||
LES DIRIGEANTS | ||||||||||
1. | Benjamin Lagadec | |||||||||
2. | ||||||||||
3. | ||||||||||
ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
PORTIER Anthony | ||||||||||
DÉLÉGUÉ TERRAIN | ||||||||||
![]() ![]() |