
Responsable à contacter en cas d'absence :
MELUC Lilian
06 80 74 99 46
![]() |
||||||||||
| Dimanche XX XXXXXXXX 2025 | ||||||||||
| Match de | INFOS DIVERSES | |||||||||
| Championnat |
gourde individuelle ALLEZ BLUE ZOUZ
|
|||||||||
![]() |
AOSP SENIORS FÉMININES | |||||||||
| VS | ||||||||||
| Lieu du match | ||||||||||
| Surface de jeu | ||||||||||
|
|
||||||||||
| Horaire du match | ||||||||||
| Horaire de convocation | ||||||||||
|
CONVOCATIONS Départ |
||||||||||
| CONVOCATIONS SENIORS FÉMININES |
JOUEUSES NON CONVOQUÉES |
|||||||||
| 1. | Auria G | BLESSÉES | ||||||||
| 2. | Yaelle F | Pauline B | ||||||||
| 3. | Ellie C | Andrea D | ||||||||
| 4. | Laurie G | Dorothée L | ||||||||
| 5. | Lola M | Emilie G | ||||||||
| 6. | Justine K | Awena R | ||||||||
| 7. | Nadine A | |||||||||
| 8. | Anaîs M | |||||||||
| 9. | Ninon F | ABSENTES | ||||||||
| 10. | Annwenn L | Léa G | ||||||||
| 11. | Sonitah V | Perrine C | ||||||||
| 12. | Eléa D | |||||||||
| 13. | Océane V | |||||||||
| 14. | Eléa L | |||||||||
| 15. | ||||||||||
| 16. | ||||||||||
| 17. | ||||||||||
| 18. | ||||||||||
| LE COACH | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||
| Lilian Meluc | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||
| 1. | Emilie | |||||||||
| 2. | ||||||||||
| 3. | ||||||||||
| ARBITRES CENTRES | ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||
| DÉLÉGUÉ TERRAIN | ||||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 ![]() |
||||||||||
sportsregions

