BRAVO LES FILLES !!!
Publié il y a 9 ans par Webmaster-AOSP
Les protégées de Féfé l’ont fait !!!
Clap de fin sur le championnat de District des féminines ce dimanche, avec en point d’orgue, l’accession en D2 pour les « Ciels & Blancs ». Une première saison remarquable pour nos filles, récompensées de leurs efforts fournis aux entrainements.
Pour ce dernier match, l’AOSP accueillait le LANDREAU LOROUX BOTTEREAU SP.C. , 2ème au classement juste derrière leurs hôtes du jour. L’enjeu du match, autre que la montée (celui de la montée déjà réalisé pour les deux équipes avant la rencontre) était la première place de la poule. Crispées, les « Ciels & Blancs » dominaient les débats, butant sur une bonne défense adverse. Sur un contre, le Landreau plaçait une banderille (quasiment la seule du match) et ouvrait le score. Combatives, les filles repartaient au combat, égalisant sur un superbe coup-franc tiré par Emilie avec Pauline à la conclusion, et ce juste avant la mi-temps.
L’entame de la seconde période perdait en intensité où les deux équipes se neutralisaient. Plus fraiches physiquement, le dernier quart d’heure était sans conteste en faveur des filles à Féfé. Dominatrice, l'équipe de l’AOSP se créait de nombreuses occasions sans réussite. Score final : 1-1
Au coup de sifflet final, les protagonistes pouvaient laisser éclater leur joie et fêter dignement leur succès.
Encore bravo pour votre saison, et à l’année prochaine...
Ci-dessous tous les classements du District 44 (avant homologation)
Classement final D3 avant homologation :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Pontchateau Aos | 18 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 4 | 0 | 6 |
2 | Landreau | 15 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | 4 | 0 | 2 |
3 | Grandchamp As | 13 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 7 | 9 | 0 | -2 |
4 | St-Mars Desert | 10 | 6 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | 10 | 0 | -6 |
Accession en D2 : AOS Pontchateau et Landreau-Lerous Bottereau
Classement final D2 avant homologation :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Nantes Fc | 40 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 105 | 2 | 0 | 103 |
2 | Chateaub Volt | 34 | 10 | 8 | 0 | 2 | 0 | 48 | 21 | 0 | 27 |
3 | St-Sebastien | 24 | 10 | 5 | 0 | 4 | 1 | 16 | 31 | 0 | -15 |
4 | Vay/La Chev. | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 14 | 58 | 0 | -44 |
5 | Ste-Luce Us 2 | 19 | 10 | 3 | 0 | 7 | 0 | 15 | 43 | 0 | -28 |
6 | Piriac Esm | 11 | 10 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 48 | 0 | -43 |
Accession en D1 : FC Nantes et Volt.Chateaubriant/Derval
Descente en D3 : US Ste Luce 2 et ESM Piriac/La Turballe
Classement final D1 avant homologation :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Belligne St-Sauv. | 30 | 10 | 6 | 2 | 2 | 0 | 20 | 11 | 0 | 9 |
2 | Le Pellerin Us | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 | 0 | 18 | 12 | 0 | 6 |
3 | La Baule Esc. | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 14 | 15 | 0 | -1 |
4 | Les Sorinieres | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 3 |
5 | Sud Vilaine | 19 | 9 | 3 | 1 | 5 | 0 | 13 | 16 | 0 | -3 |
6 | Gf Dem. Sillon | 15 | 10 | 1 | 2 | 7 | 0 | 6 | 20 | 0 | -14 |
Accession en D1 : Belligne St Sauveur et US Pellerin
Descente en D3 : Sud Vilaine et les Demoiselles du Sillon
Classement final DSD avant homologation :
Pl | Equipe | Pts | Jo | G | N | P | F | Bp | Bc | Pé | Dif |
1 | Mouzillon Etoile | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 23 | 5 | 0 | 18 |
2 | Gf Orvault Ntes | 35 | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 25 | 9 | 0 | 16 |
3 | Gf Nantes Est | 25 | 10 | 5 | 0 | 5 | 0 | 14 | 13 | 0 | 1 |
4 | Reze Fc | 24 | 10 | 4 | 2 | 4 | 0 | 10 | 13 | 0 | -3 |
5 | La Chapelle/Erd | 18 | 10 | 2 | 2 | 6 | 0 | 10 | 19 | 0 | -9 |
6 | Bouaye Fc | 10 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 31 | 0 | -23 |
Accession en PH : Etoile Mouzillon
Descente en D3 : AC Chapelle/Erdre et FC Bouaye
Descente en DSD : St Nazaire AF
Commentaires
Connectez-vous pour pouvoir participer aux commentaires.