U18 - U19 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au 06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|||||
Dimanche 12.01.2025 | Dimanche 12.01.2025 | Samedi 11.01.2025 | |||
Match de | Match de |
ARBITRAGE |
|||
Repos | Coupe U18 - J. Olivier - J1 | ||||
AOSP U19 | AOSP U18 | ||||
Vs | Vs |
le samedi 11 JAN de 14H00 à 16H00 |
|||
Voir en Seniors | St-Marc Foot 1 | ||||
Lieu du match | Lieu du match | ||||
- | Pontchâteau | ||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | 13H45: | |||
- | Complexe du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
||||
Surface de jeu | Surface de jeu | - | |||
- | Synthétique | ||||
Horaire du match | Horaire du match | ||||
- | 11h00 | ||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||
- |
Rdv à 09h45 | ||||
Important : Prévoir Gourde | |||||
CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||
1. | GUINCHARD Andy | 1. | LECOU Ewan | SYLLA Amadou (NC) KONE Mamadou (B) | |
2. | DANIEL Jules | 2. | BUSSON Lucas | SENAND Killian (B) | |
3. | BLINO Marius | 3. | HAREL Mattys | TRAON William (B) | |
4. | JANNOT Kenzo | 4. | NICOLLE Maxence | LEGRAND Maël (B) | |
5. | LEBEAU Morgan | 5. | LARCHEZ Mathis | NGAH Cameron (B) | |
6. | GERARD Gabin | 6. | GUILBERT Nolan | ORAIN Nathan (Sen) | |
7. | PENSIVY Ewen | 7. | SOUMAH Alya | LE GUEN Nicolas (Sen) | |
8. | NICOLLE Mattéo | 8. | COCHET Enzo | MORICE Owen (Sen) | |
9. | OUISSE Matiew | 9. | RENAUD Axel | REMOISSENET Thibaut (Sen) | |
10. | TACONNE Landry | 10. | TUAL Melvin | SORTAIS Gurvan (Sen) | |
11. | VILLENEUVE ANDRE Ewen | 11. | LE SOUDER Mathys | LOREAU Eliot (S) | |
12. | LIBERGE Tom | 12. | COLLEAUX Maxence | COELHO PEDRO Lorenzo (A) | |
13. | 13. | KEITA Moussa | SANGARE Adama (Sen) | ||
14. | 14. | KONE Abdoulaye | THIAM Moussa (Sen) | ||
15 | 15. | SANAGO Lasso (Sen) | |||
16. | 16. | PIVAUT Gatien (R) - GAUTIER Yorick (Sen) | |||
17. | 17. | DIAKITE BRIANT Jibril (Sen) | |||
18. | 18. | COQUENLORGE Clément (B) | |||
19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | |||
20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||
- | DOUAUD Olivier | BRIAND Jean-Luc | |||
LES DIRIGEANTS | COUVIDAT Franck | ||||
1. | LOREAU Thierry | 1. | |||
2. | FERASSE Thierry | 2. | |||
3. | 3. | ||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||
- | RAUTURIER Simon (Of.)- | ||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||
Joueurs | Joueurs | ||||
DELEGUES DE TERRAIN | |||||
- | A définir | ||||
TRANSPORT | |||||
- | - | ||||
- | |||||
- | - | ||||
- | - | ||||
- | - | ||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||
Club | Club | ||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |