U18 - U19 MASCULINS
Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au 06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|||||
Dimanche 23.02.2025 | Samedi 22.02.2025 | Samedi 08.02.2025 | |||
Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||
Championnat R2 U19 |
Coupe U18 - 32e de finale |
||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | ||
Vs | Vs |
le samedi 18 JAN de 14H00 à 16H00 |
|||
REPOS ou Senior | GJ FC3R FCAM MFC 1 | ||||
Lieu du match | Lieu du match | ||||
Pontchateau | St-Gildas des Bois | ||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | 13H45: | |||
Complexe sportif du Landas 2 33 Route de St Roch 44160 PONTCHATEAU
|
Stade Pierre Chaussée 2 Rue des Sports 44530 SAINT GILDAS DES BOIS |
||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | |||
Synthétique | Pelouse naturelle | ||||
Horaire du match | Horaire du match | KONE Abdoulaye | |||
14h00 | KEITA Moussa | ||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | KANTE Ousmane | |||
|
Rdv à 12h30 | ||||
Important : Prévoir Gourde | |||||
CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||
1. | GUINCHARD Andy | 1. | LECOU Ewan | LEGRAND Maël - KONE Mamadou (B) | |
2. | JANNOT Kenzo | 2. | BUSSON Lucas | LE SOUDER Mathys (B) | |
3. | COELHO PEDRO Lorenzo | 3. | VILLENEUVE ANDRE Ewen | LIBERGE Tom - TUAL Melvin (A) | |
4. | PENSIVY Ewen | 4. | NICOLLE Maxence | SANAGO Lasso - LARCHEZ Mathis (A) | |
5. | NGAH Cameron | 5. | SENAND Killian | HAREL Mattys - GAUTIER Yorick (B) | |
6. | GERARD Gabin | 6. | TRAON William | OUISSE Matiew - COLLEAUX Maxence (A) | |
7. | PIVAUT Gatien | 7. | COCHET Enzo | LOREAU Eliot (A) | |
8. | AZIRIA Maroine | 8. | DIABY Lassana | SYLLA Amadou (NC) | |
9. | DIAKITE BRIANT Jibril | 9. | RENAUD Axel | REMOISSENET Thibaut (Sen) | |
10. | 10. | LEBEAU Morgan | SORTAIS Gurvan (Sen) | ||
11. | 11. | DANIEL Jules | COQUENLORGE Clément (B) | ||
12. | 12. | BLINO Marius | ORAIN Nathan (Sen) | ||
13. | 13. | SOUMAH Alya | SANGARE Adama (Sen) | ||
14. | 14. | THIAM Moussa (Sen) | |||
15 | 15. | TACONNE Landry (Sen) | |||
16. | 16. | LE GUEN Nicolas (Sen) | |||
17. | 17. | MORICE Owen (Sen) | |||
18. | 18. | NICOLLE Mattéo - GUILBERT Nolan (A) | |||
19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | |||
20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||
X | BRIAND Jean-Luc | DOUAUD Olivier (A) | |||
LES DIRIGEANTS | FERASSE Thierry (E) | ||||
1. | X | 1. | COUVIDAT Franck | LOREAU Thierry (A) | |
2. | X | 2. | |||
3. | 3. | ||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||
- | |||||
ARBITRES TOUCHES | |||||
Joueurs | Joueurs | ||||
- | |||||
TRANSPORT | |||||
- | Parents disponibles | ||||
(3 voitures au minima) | |||||
- | |||||
- | |||||
- | - | ||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||
Club | Club | ||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 |