U15 - U14 MASCULINS
Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : GUILLEUX Flavien au 07.68.78.54.49
U15 2 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
Samedi 18.01.2025 | Samedi 18.01.2025 | Samedi XX.XX.2024 | Samedi 18.01.2025 | ||||||||||
Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
||||||||||
Coupe U15 Intersport Gr.23 | Coupe U15 Intersport Gr.22 | Championnat U15 - D1 - J4 | |||||||||||
AOSP U15 1 | AOSP U15 2 | AOSP U14 | |||||||||||
Vs | Vs | Vs | U6 à U11 le samedi 18 Jan: de 10H30 à 12H00 |
||||||||||
La St-André 1 |
Ste-Reine Crossac Foot 1 |
- |
|||||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||||
Pontchâteau | Pontchâteau | - |
10H30 : RUTIN.Y |
||||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H30 : LAFONTAINE.L | ||||||||||
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
- |
|
||||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
||||||||||
Synthétique | Synthétique | - | |||||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | |||||||||||
14h00 | 16h00 | - | |||||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||||||||
Rdv à 12H45 au Landas | Rdv à 14H45 au Landas | - |
|
||||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
||||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||||||||
1. | FDO Jouliann | 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COURET Cameron (B) | ||||||||
2. | BERNARD Colin | 2. | LEGUEN Romuald | 2. | GARCIA Valentin (B) | ||||||||
3. | CHATELLIER Titouan | 3. | LAURENT Kezian | 3. | GALLET ORAIN Pablo (A) | ||||||||
4. | BIDAUD Enzo | 4. | PAGET Raphael | 4. | MOYON Enzo (M) | ||||||||
5. | BELLAVOIR Paco | 5. | REMOISSENET Thomas | 5. | GUIHO Ewen (NC) | ||||||||
6. | DESBOIS Ethan | 6. | TOUCHAIS Romain | 6. | LECOQ Timéo (NC) | ||||||||
7. | DROUILLET Owen | 7. | GOMES Erwan | 7. | GUÉRIN Léo (A) | ||||||||
8. | PABOIS Paul | 8. | LABANDIBAR Sasha | 8. | RUTIN Yoni (arbitrage) (NC) | ||||||||
9. | SARREAU Hugo | 9. | DAVID Marius | 9. | HERVY Ilan (NC) | ||||||||
10. | LANGEL Aston | 10. | LAFONTAINE Loan (arbitrage) | 10. | TALBOURDET Nolan (NC) | ||||||||
11. | DROUET Aaron | 11. | BERTAU Théo | 11. | RAMSAYE FASSIO Anis (M) | ||||||||
12. | ROSELMAC Joshua | 12. | FOLGOAS Nino | 12. | |||||||||
13. | LE JUNTER Erwan | 13. | DURIEZ Antoine | 13. | |||||||||
14. | MARCHAND Dylan | 14. | DESMARS Tiago | 14. | |||||||||
15. | 15. | 15. | |||||||||||
16. | 16. | 16. | |||||||||||
17. | 17. | 17. | |||||||||||
18. | 18. | 18. | |||||||||||
19. | 19. | 19. | |||||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | ||||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||||
GUILLEUX Flavien | MELUC Lilian | - | SORTAIS Gurvan (E) | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | BRIAND Jean-Luc (E) | ||||||||||||
1. | SARREAU Morgan | 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | - | TALBOURDET Romain (E) | |||||||
2. | LANGEL John | 2. | - | 2. | - | ||||||||
3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||||||||
LE MAUFF Antoine (Of.) | YVIQUEL Matheo (Of.) |
- |
|
||||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||||
Joueur U15 | Joueurs U14/U15 | - | |||||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||||
Elodie Puissant | A Définir | - | |||||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||||
LE JUNTER Erwan | TOUCHAIS Romain | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
- | - | - | |||||||||||
- | -- | - | |||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||||
PABOIS Paul | DAVID Marius | - | |||||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |