U15 - U14 MASCULINS
Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : GUILLEUX Flavien au 07.68.78.54.49
U15 2 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
Samedi 14.12.2024 | Samedi 14.12.2024 | Samedi XX.XX.2024 | Samedi 14.12.2024 | ||||||||||
Découverte foot 5 | Match amical | Match de |
ARBITRAGE |
||||||||||
Ligua Five St Brévin | Amical U15 | Championnat U15 - D1 - J4 | |||||||||||
AOSP U15 1 | AOSP U15 2 | AOSP U14 | |||||||||||
Vs | Vs | Vs | U6 à U11 le samedi 14 Dec: de 10H30 à 12H00 |
||||||||||
LIGUA FIVE (joueurs + parents) |
CS Montoir |
- |
|||||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||||
St Brévin les Pins | Montoir | - |
10H30: Sarreau Hugo |
||||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H30: Desbois Ethan | ||||||||||
43 avenue des frères lumières - St Brévin les Pins 44250 | 65 rue Jean Jaurès - Montoir 44550 | - |
|
||||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
||||||||||
Synthétique (pas de crampons) | Synthétique | - | |||||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | |||||||||||
17H00-19H00 | 12h00 | - | |||||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||||||||
Rdv à 16H15 au Landas | Rdv à 10H30 au Landas | - |
|
||||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
||||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||||||||
1. | FDO Jouliann | 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COURET Cameron (B) | ||||||||
2. | BERNARD Colin | 2. | GUIHO Ewen | 2. | GARCIA Valentin (B) | ||||||||
3. | FLOGOAS Nino | 3. | PAGET Raphael | 3. | GALLET ORAIN Pablo (A) | ||||||||
4. | BIDAUD Enzo | 4. | HERVY Ilan | 4. | RAMSAYE FASSIO Anis (B) | ||||||||
5. | BERTAU Théo | 5. | REMOISSENET Thomas | 5. | SARREAU Hugo (A) | ||||||||
6. | LAURENT Kezian | 6. | TOUCHAIS Romain | 6. | DESBOIS Ethan (A) | ||||||||
7. | DROUILLET Owen | 7. | MOYON Enzo | 7. | GUÉRIN Léo (A) | ||||||||
8. | PABOIS Paul | 8. | LEGUEN Romuald | 8. | DAVID Marius (A) | ||||||||
9. | LABANDIBAR Sasha | 9. | RUTIN Yoni | 9. | CHATELLIER Titouan (A) | ||||||||
10. | LANGEL Aston | 10. | LAFONTAINE Loan | 10. | TALBOURDET Nolan (A) | ||||||||
11. | DROUET Aaron | 11. | LECOQ Timéo | 11. | DURIEZ Antoine (A) | ||||||||
12. | ROSELMAC Joshua | 12. | BELLAVOIR Paco | 12. | |||||||||
13. | LE JUNTER Erwan | 13. | GOMES Erwan | 13. | |||||||||
14. | MARCHAND Dylan | 14. | DESMARS Tiago | 14. | |||||||||
15. | 15. | 15. | |||||||||||
16. | 16. | 16. | |||||||||||
17. | 17. | 17. | |||||||||||
18. | 18. | 18. | |||||||||||
19. | 19. | 19. | |||||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | ||||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||||
GUILLEUX Flavien | MELUC Lilian | - | SORTAIS Gurvan (E) | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | BRIAND Jean-Luc (E) | ||||||||||||
1. | - LANGEL John | 1. | - ROUILLARD Jérome | 1. | - | TALBOURDET Romain (E) | |||||||
2. | - | 2. | - | 2. | - | ||||||||
3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||||||||
XX | XX |
- |
|
||||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||||
XX | Joueurs U14/U15 | - | |||||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||||
XX | XX | - | |||||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||||
4 voitures disponibles | - | ||||||||||||
- | |||||||||||||
- | |||||||||||||
- | |||||||||||||
- | |||||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||||
XX | A définir | - | |||||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |