U15 - U14 MASCULINS
Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : GUILLEUX Flavien au 07.68.78.54.49
U15 2 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
Samedi 23.11.2024 | Samedi 23.11.2024 | Samedi XX.XX.2024 | Samedi 23.11.2024 | ||||||||||
Match de championnat | Match de championnat | Match de |
ARBITRAGE |
||||||||||
Championnat U15 - D1 - J3 | Championnat U15 - D3 - J3 | - | |||||||||||
AOSP U15 1 | AOSP U15 2 | AOSP U14 | |||||||||||
Vs | Vs | Vs | U6 à U11 le samedi 23 Nov: de 10H30 à 12H00 |
||||||||||
Gj Asl Fccm |
St Nazaire Af 2 |
- |
|||||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||||
Pontchâteau | St Nazaire | - |
10H30: Colin + Joshua |
||||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H30: Paul + Erwan LJ | ||||||||||
Complexe Sportif du Landas 1 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Parc des sports Leo Lagrange N°2 Avenue Francois Mitterand 44600 St Nazaire |
- |
|
||||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
||||||||||
Synthétique | Synthétique | - | |||||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | |||||||||||
14h00 | 14h00 | - | |||||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||||||||
Rdv à 12h45 au Landas | Rdv à 12H20 au Landas | - |
|
||||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
||||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||||||||
1. | FONSECA DE OLIVEIRA Jouliann | 1. | GUIHO Ewen | 1. | DESMARS Tiago (B) | ||||||||
2. | BERNARD Colin | 2. | LAFONTAINE Loan | 2. | GARCIA Valentin (B) | ||||||||
3. | SARREAU Hugo | 3. | MARCHAND Dylan | 3. | GALLET ORAIN Pablo (A) | ||||||||
4. | BIDAUD Enzo | 4. | HERVY Ilan | 4. | DURIEZ Antoine (R) | ||||||||
5. | DESBOIS Ethan | 5. | REMOISSENET Thomas | 5. | COURET Cameron (B) | ||||||||
6. | CHATELLIER Titouan | 6. | DAVID Marius | 6. | RAMSAYE FASSIO Anis (B) | ||||||||
7. | FOLGOAS Nino | 7. | MOYON Enzo | 7. | LEGUEN Romuald (A) | ||||||||
8. | PABOIS Paul | 8. | GOMES Erwan | 8. | BELLAVOIR Paco (S) | ||||||||
9. | LAURENT Kezian | 9. | RUTIN Yoni | 9. | LABANDIBAR Sasha (A) | ||||||||
10. | LANGEL Aston | 10. | TOUCHAIS Romain | 10. | LECOQ Timéo (A) | ||||||||
11. | DROUET Aaron | 11. | ROUILLARD Evan | 11. | GUÉRIN Léo (A) | ||||||||
12. | ROSELMAC Joshua | 12. | DROUILLET Owen | 12. | |||||||||
13. | LE JUNTER Erwan | 13. | BERTAU Théo | 13. | |||||||||
14. | TALBOURDET Nolan | 14. | PAGET Raphael | 14. | |||||||||
15. | 15. | 15. | |||||||||||
16. | 16. | 16. | |||||||||||
17. | 17. | 17. | |||||||||||
18. | 18. | 18. | |||||||||||
19. | 19. | 19. | |||||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | ||||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||||
GUILLEUX Flavien | MELUC Lilian | - | SORTAIS Gurvan (E) | ||||||||||
LES DIRIGEANTS | BRIAND Jean-Luc (E) | ||||||||||||
1. | - SARREAU Morgan | 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | - | ||||||||
2. | - TALBOURDET Romain | 2. | - | 2. | - | ||||||||
3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||||||||
A definir | - |
- |
|
||||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||||
Joueur U15 | Joueur U15 - U14 | - | |||||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||||
- | - | - | |||||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||||
- DROUET | - BERTAU | - | |||||||||||
- GOMES | - | ||||||||||||
- GUIHO | - | ||||||||||||
- " VOITURE MISSILLAC" | - | ||||||||||||
- | - | ||||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||||
BELLAVOIR | LECOQ | - | |||||||||||
AOSP SAISON 2024 / 2025 |