Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au06.38.84.77.40
|
||||||
Samedi 26.04.2025 | Samedi 26.04.2025 | Samedi 26.04.2025 | ||||
Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
Championnat U19 - R2 - J7 |
Championnat U18 D1 J7 |
|||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
Vs | Vs |
le samedi 12 Avril de 14H00 à 16H00 |
||||
Christophe Séguinière F. 1 | St-Marc Foot 1 | |||||
Lieu du match | Lieu du match | |||||
La Séguinière | St-Nazaire - Heinlex | |||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H30 : | ||||
Stade Pierre De Coubertin 2 Rue Louis et Alaine Brouillet 49280 - LA SEGUINIERE |
Stade du Pré Hembert 1 Rue Albert Einstein 44600 - ST-NAZAIRE |
11H30 : 13H30 : |
||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
Synthétique | Synthétique | |||||
Horaire du match | Horaire du match | KONE Abdoulaye (U17) | ||||
18h00 | 18h00 | KANTE Ousmane (U17) | ||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
Rdv à 15h15 |
Rdv à 16h00 | |||||
Important : Prévoir Gourde | ||||||
CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
1. | LIBERGE Tom | 1. | COCHET Enzo | LEGRAND Maël (B) - KONE Mamadou (B) | ||
2. | NGAH Cameron | 2. | TUAL Melvin | RENAUD Axel - LE SOUDER Mathys (B) | ||
3. | PENSIVY Ewen | 3. | GUILBERT Nolan | GAUTIER Yorick (B) | ||
4. | NICOLLE Mattéo | 4. | VILLENEUVE ANDRE Ewen | COQUENLORGE Clément (B) | ||
5. | DANIEL Jules | 5. | COLLEAUX Maxence | LARCHEZ Mathis (A) | ||
6. | GERARD Gabin | 6. | NICOLLE Maxence | SANAGO Lasso (A) | ||
7. | LECOU Ewan | 7. | SYLLA Amadou | SORTAIS Gurvan - LOREAU Eliot (Sen) | ||
8. | JANNOT Kenzo | 8. | HAREL Mattys | DIAKITE BRIANT Jibril (Sen) | ||
9. | LEBEAU Morgan | 9. | KEITA Moussa | REMOISSENET Thibaut (Sen) | ||
10. | BLINO Marius | 10. | BUSSON Lucas | DIABY Lassana (M) | ||
11. | OUISSE Matiew | 11. | TRAORE Adama | GUINCHARD Andy (Sen) | ||
12. | SENAND Killian | 12. | GILBERT Timéo | ORAIN Nathan (S) | ||
13. | COELHO PEDRO Lorenzo | 13. | FAUCHER Raphaël | THIAM Moussa (A) | ||
14. | TRAON William | 14. | SANGARE Adama - SOUMAH Alya (Sen) | |||
15 | 15. | TACONNE Landry (Sen) | ||||
16. | 16. | LE GUEN Nicolas (Sen) | ||||
17. | 17. | AZIRIA Maroine - MORICE Owen (Sen) | ||||
18. | 18. | GOMIS Darren - PIVAUT Gatien (Sen) | ||||
19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
FONSECA DE OLIVEIRA Philippe | DOUAUD Olivier | LOREAU Thierry (E) | ||||
LES DIRIGEANTS | BRIAND Jean-Luc (E) | |||||
1. | FERASSE Thierry | 1. | COUVIDAT Franck | |||
2. | 2. | - | ||||
3. | 3. | |||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
SOUCHET Léopold (Of.) | RACAPE Guillaume (Of.) | |||||
ARBITRES TOUCHES | ||||||
Joueurs | Joueurs | |||||
- | ||||||
TRANSPORT | ||||||
1 Minibus | 4 parents disponibles | |||||
LECOU | ||||||
FONSECA DE OLIVEIRA | ||||||
- | ||||||
- | - | |||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
Club | Club | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 |