Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au 06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|
||||||
| Samedi 18.04.2026 | Samedi 18.04.2026 | Samedi 28.03.2026 | ||||
| Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
| Repos ou seniors | Coupe U18 8e de finale | |||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
| Vs | Vs |
le samedi 28 Mars. de 14H00 à 16H00 |
||||
| Derval SNCA 2 | ||||||
| Lieu du match | Lieu du match | |||||
| Pontchateau | 11H45 : | |||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | |||||
|
|
Complexe du Landas 33 route de Saint Roch 44160 PONTCHATEAU |
|
||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
| Synthétique | Herbe | |||||
| Horaire du match | Horaire du match | |||||
| 00h00 | 17H00 | |||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
|
RDV à 00h00 |
RDV à 15H45 |
|||||
| Important : Prévoir Gourde | ||||||
| CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
| 1. | KONE Abdoulaye | 1. | LEROUX Maxence | MOREAU Keyvan (A) | ||
| 2. | KANTE Ousmane | 2. | DAVID Noa | REGNIER PLAUD Aubin (B) | ||
| 3. | 3. | LE THIEC Lilian | KEITA Moussa - BARRE Mathis (B) | |||
| 4. | 4. | GUILLET Clement | GOURHAND Munis - HAREL Mattys (A) | |||
| 5. | 5. | MOREL Tristan | FAUCHER Raphael (A) | |||
| 6. | 6. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan | CHAUVEL Killian (S) | |||
| 7. | 7. | HALGAND Fabio | LECOU Ewan (Sen) | |||
| 8. | 8. | TACONNE Jovanis | TRAORE Zaccharia (NC) | |||
| 9. | 9. | DIALLO Mamadou | SEIGNARD Maxime (A) | |||
| 10. | 10. | POULIN Hugo | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias - FUTOL Mathys (Sen) | |||
| 11. | 11. | TRAORE Ibrahima | COUSSEAU Noam (A) | |||
| 12. | 12. | GILBERT Timéo | SHAMSI Hedayat (B) | |||
| 13. | 13. | SORTAIS Nolan | TRAORE Adama (NC) | |||
| 14. | 14. | JAKHABIE Mahamadou | SYLLA Amadou (NC) | |||
| 15 | 15. | DIABY Lassana - SENAND Killian - TRAON William (Sen) | ||||
| 16. | 16. | JANNOT Kenzo - NICOLLE Maxence - COCHET Enzo (Sen) | ||||
| 17. | 17. | BOUVIER SAVOUREL Mael (Sen) | ||||
| 18. | 18. | CADIO Arthur - LEGRAND Maël (A) | ||||
| 19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
| 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
| BRIAND Jean-Luc | DOUAUD Olivier | |||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||
| 1. | FERASSE Thierry | 1. | LE ROUX Denis | |||
| 2. | GERBAUD Emilie | 2. | ||||
| 3. | 3. | |||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
| (Of.) | Maxence Guillet (Of.) | |||||
| ARBITRES TOUCHES | ||||||
| 1 joueur | 1 joueur | |||||
| DELEGUES | ||||||
| - | Florence | |||||
| TRANSPORT | ||||||
| - | - | |||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
| Club | Noa | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2025/2026 | |||||
sportsregions


