Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au06.38.84.77.40
|
||||||
Samedi 15.03.2025 | Dimanche 16.03.2025 | Samedi 15.03.2025 | ||||
Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
Championnat R2 U19 J4 |
Championnat D1 U18 J4 |
|||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
Vs | Vs |
le samedi 01 Mar de 14H00 à 16H00 |
||||
ST JULIEN DIVATTE FC 1 | VERTOU FOOT ES 1 | |||||
Lieu du match | Lieu du match | |||||
Pontchateau | Pontchateau | |||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H30 : COCHET Nicolas (Délégué U13 1) | ||||
Complexe Sportif du Landas 2 |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
11H30 : HAREL Mattys (Arbitre U13 2) 13H30 : TUAL Melvin (Arbitre U13F) |
||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
Synthétique | Synthétique | |||||
Horaire du match | Horaire du match | KONE Abdoulaye | ||||
18h00 | 11h00 | KEITA Moussa | ||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | KANTE Ousmane | ||||
Rdv à 16h45 |
RDV à 9h45 | |||||
Important : Prévoir Gourde | ||||||
CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
1. | LIBERGE Tom | 1. | COCHET Enzo | LEGRAND Maël (B) - KONE Mamadou (B) | ||
2. | LECOU Ewan | 2. | BUSSON Lucas | SYLLA Amadou (NC) | ||
3. | COELHO PEDRO Lorenzo | 3. | VILLENEUVE ANDRE Ewen | LE SOUDER Mathys (B) | ||
4. | PENSIVY Ewen | 4. | NICOLLE Maxence | SANAGO Lasso (A) | ||
5. | SOUMAH Alya | 5. | JANNOT Kenzo | GAUTIER Yorick (B) | ||
6. | GERARD Gabin | 6. | TRAON William | GUINCHARD Andy (Sen) | ||
7. | RENAUD Axel | 7. | LARCHEZ Mathis | LOREAU Eliot (Sen) | ||
8. | NICOLLE Mattéo | 8. | DIABY Lassana | DIAKITE BRIANT Jibril (Sen) | ||
9. | BLINO Marius | 9. | COLLEAUX Maxence | REMOISSENET Thibaut (Sen) | ||
10. | DANIEL Jules | 10. | HAREL Mattys | AZIRIA Maroine (Sen) SORTAIS Gurvan (Sen) | ||
11. | OUISSE Matiew | 11. | FAUCHER Raphael | COQUENLORGE Clément (B) | ||
12. | NGAH Cameron | 12. | TRAORE Adama | ORAIN Nathan (Sen) | ||
13. | SENAND Killian | 13. | TUAL Melvin | SANGARE Adama (Sen) | ||
14. | GUILBERT Nolan | 14. | LEBEAU Morgan | THIAM Moussa (Sen) | ||
15 | 15. | TACONNE Landry (Sen) | ||||
16. | 16. | LE GUEN Nicolas (Sen) | ||||
17. | 17. | MORICE Owen (Sen) | ||||
18. | 18. | PIVAUT Gatien (Sen) | ||||
19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
BRIAND Jean-Luc | DOUAUD Olivier | LOREAU Thierry (E) | ||||
LES DIRIGEANTS | ||||||
1. | FERASSE Thierry | 1. | COUVIDAT Franck | |||
2. | 2. | |||||
3. | 3. | |||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
BLET Keenan (Of.) | LEMAITRE Mathis (Of.) | |||||
ARBITRES TOUCHES | ||||||
Joueurs | Joueurs | |||||
- | ||||||
TRANSPORT | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | |||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
Club | Club | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 |