
Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au 06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au 06.38.84.77.40
|
|
||||||
| Samedi 13.12.2025 | Samedi 13.12.2025 | Samedi 13.12.2025 | ||||
| Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
| Repos ou Senior | Championnat U18 D2 J3 en retard | |||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
| Vs | Vs |
le samedi 13 Dec. de 14H00 à 16H00 |
||||
| FC Donges | ||||||
| Lieu du match | Lieu du match | |||||
| Donges | 11H45: Gilbert Timéo | |||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H45: Gourhand Munis | ||||
|
|
Stade Jean PAUCHARD rue du Stade 44480 DONGES |
|
||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
| Synthétique | Synthétique | |||||
| Horaire du match | Horaire du match | |||||
| 16h00 | ||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
|
|
Départ à 14h15 |
|||||
| Important : Prévoir Gourde | ||||||
| CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
| 1. | COCHET Enzo | 1. | LE THIEC Lilian | NICOLLE Maxence (B) | ||
| 2. | LEGRAND Maël | 2. | MOREL Tristan | SYLLA Amadou (M) | ||
| 3. | TRAORE Adama | 3. | HALGAND Fabio | KONE Abdulaye (A) | ||
| 4. | SEIGNARD Maxime | 4. | TACONNE Jovanis | GAUTIER Yorick (Sen) SOUMAH Alya (Sen) | ||
| 5. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan | 5. | KANTE Ousmane | GUINCHARD Andy (Sen) | ||
| 6. | GOUHRAND Munis | 6. | TRAON Erwan | BAYO Mandjan (NL) | ||
| 7. | SHAMSI Hedayat | 7. | GUILLET Clement | KONE Youssouf (NL) | ||
| 8. | POULIN Hugo | 8. | SORTAIS Nolan | GUILBERT Nolan (A) | ||
| 9. | FAUCHER Raphael | 9. | KEITA Moussa | SENAND Killian (Sen) | ||
| 10. | DAVID Noa | 10. | CHAUMAREL Manoe | JANNOT Kenzo - LECOU Ewan (Sen) | ||
| 11. | TRAON William | 11. | LE DERFF Noam | DIABY Lassana (B) | ||
| 12. | 12. | DOUAUD Thomas | FUTOL Mathys - LIBERGE Tom (Sen) | |||
| 13. | 13. | COUSSEAU Noam | HAREL Mattys - BLINO Marius (Sen) | |||
| 14. | 14. | MOREAU Keyvan | CHAUVEL Killian (NC) | |||
| 15 | 15. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias (Sen) | ||||
| 16. | 16. | LEROUX Maxence(B)CADIO Arthur(S) | ||||
| 17. | 17. | GILBERT Timéo (B) BARRE Mathis(B) REGNIER PLAUD Aubin (B) | ||||
| 18. | 18. | TRAORE Zaccharia, DIALLO Mamadou ,TRAORE Ibrahima (NL) | ||||
| 19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
| 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
| BRIAND Jean-Luc | DOUAUD Olivier | GERBAUD Emilie (E) | ||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||
| 1. | FERASSE Thierry | 1. | LETHIEC Guillaume | |||
| 2. | 2. | COUVIDAT Franck | ||||
| 3. | 3. | |||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
| COLLARD Amandine (Of.) | ||||||
| ARBITRES TOUCHES | ||||||
| 1 joueur | 1 joueur | |||||
| DELEGUES | ||||||
| - | Delegue principal +observateur district | |||||
| TRANSPORT | ||||||
| Jovanis | ||||||
| Keyvan | ||||||
| Fabio | ||||||
| Noam | ||||||
| - | - | |||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
| Club | 1 joueur | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2025/2026 | |||||
sportsregions


