Responsable à contacter en cas d'absence :
U19 : Jean-Luc BRIAND au06.30.99.73.69
U18 : Olivier DOUAUD au06.38.84.77.40
|
||||||
Samedi 12.04.2025 | Samedi 12.04.2025 | Samedi 12.04.2025 | ||||
Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||
Repos ou senior |
Championnat U18 D1 J5 |
|||||
![]() |
AOSP U19 | ![]() |
AOSP U18 | |||
Vs | Vs |
le samedi 12 Avril de 14H00 à 16H00 |
||||
Voir en Seniors | GUERANDE MADELEINE 1 | |||||
Lieu du match | Lieu du match | |||||
Repos ! | Guerande | |||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H30 : | ||||
- | Stade de la madeleine 1 27 rue des métais 44350 - GUERANDE |
11H30 : 13H30 : |
||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Convoqués en U17 | ||||
- | pelouse naturelle | |||||
Horaire du match | Horaire du match | KONE Abdoulaye (R) | ||||
12h00 | KANTE Ousmane (R) | |||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||
|
RDV à 10h15 | |||||
Important : Prévoir Gourde | ||||||
CONVOCATIONS U18-U19 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||
1. | LIBERGE Tom (Sen) | 1. | TRAON Erwan | LEGRAND Maël (B) - KONE Mamadou (B) (B) | ||
2. | NGAH Cameron (Sen) | 2. | BUSSON Lucas | SYLLA Amadou (NC) | ||
3. | PENSIVY Ewen (Sen) | 3. | VILLENEUVE ANDRE Ewen | RENAUD Axel - LE SOUDER Mathys - AZIRIA Maroine (B) | ||
4. | NICOLLE Mattéo (A) | 4. | NICOLLE Maxence | LARCHEZ Mathis -SANAGO Lasso (A) | ||
5. | SENAND Killian (Sen) | 5. | GUILBERT Nolan | COCHET Enzo GAUTIER Yorick (B) | ||
6. | GERARD Gabin (Sen) | 6. | GOURHAND Munis | GUINCHARD Andy (Sen) | ||
7. | DANIEL Jules (A) | 7. | DIABY Lassana | LOREAU Eliot (Sen) | ||
8. | JANNOT Kenzo (Sen) | 8. | TUAL Melvin | DIAKITE BRIANT Jibril (Sen) | ||
9. | LEBEAU Morgan (A) | 9. | COLLEAUX Maxence | REMOISSENET Thibaut (Sen) | ||
10. | BLINO Marius (Sen) | 10. | KEITA Moussa | SORTAIS Gurvan (NC) | ||
11. | OUISSE Matiew (Sen) | 11. | LECOU Ewan | COQUENLORGE Clément (B) | ||
12. | GOMIS Darren (Sen) | 12. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | ORAIN Nathan (S) | ||
13. | TRAON William (Sen) | 13. | TRAORE Adama | SANGARE Adama (A) | ||
14. | 14. | HAREL Mattys | COELHO PEDRO Lorenzo - THIAM Moussa (Sen) | |||
15 | 15. | TACONNE Landry (Sen) | ||||
16. | 16. | LE GUEN Nicolas (Sen) | ||||
17. | 17. | SOUMAH Alya - MORICE Owen (Sen) | ||||
18. | 18. | PIVAUT Gatien (A) | ||||
19. | 19. | (M) Malade (A) Absent (B) Blessé | ||||
20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||
- | FONSECA DE OLIVEIRA Philippe | LOREAU Thierry (E) | ||||
LES DIRIGEANTS | DOUAUD Olivier (E) | |||||
1. | FERASSE Thierry | 1. | COUVIDAT Franck | BRIAND Jean-Luc (E) | ||
2. | 2. | |||||
3. | 3. | |||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||
(Of.) | MAHE Gabin (Of.) | |||||
ARBITRES TOUCHES | ||||||
Joueurs | Joueurs | |||||
- | ||||||
TRANSPORT | ||||||
- | 4 parents disponibles | |||||
- | ||||||
- | ||||||
- | - | |||||
LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||
Club | Club | |||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 |