Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Philippe F. DE OLIVEIRA au06.60.85.43.02
U17 2 : Guillaume LE THIEC au 06.99.45.44.02
U16 : Vincent REGNIER au06.08.60.46.55
|
|||||||||||
Samedi 08.03.2025 | Samedi 08.03.2025 | Samedi 08.03.2025 | - | Samedi 08.03.2025 | |||||||
Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
Championnat U17 R2 - J3 | Championnat U17 D3 - J3 | Championnat U16 D1 AL - J3 | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
La Vaillante Angers FC 1 | La Montagne FC 2 | Orvault RC 1 | - | le samedi 08/03 À 11H40 | |||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||
Pontchâteau | Pontchâteau | Orvault - La Cholière | - |
|
|||||||
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
13H40: JOURDAIN.J 11H40: ROLLAIS.L + LANOË.G |
|||||||
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Complexe Sportif Roger Picaud 2 108 Avenue Peccot - La Cholière 44700 - ORVAULT |
- |
|
|||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U19 |
|||||||
Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
18h00 | 16h00 | 16h00 | - | ||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
Rdv à 16h45 | Rdv à 14h45 | Rdv à 14h00 | - | ||||||||
Important: Prévoir Gourde et Tenue Club ! | |||||||||||
CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
1. | BROUSSARD Lucas | 1. | OLIVAUD Eliot | 1. | LEROY Soan | 1. | LE ROUX Maxence (B) | ||||
2. | POULIN Hugo | 2. | LE DERFF Noam | 2. | DAUFFY Marvyn | 2. | BERNAUDEAU Ewen (B) | ||||
3. | KONE Abdoulaye | 3. | MOREL Tristan | 3. | GUIHO Louann | 3. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan (B) | ||||
4. | GOURHAND Munis | 4. | LE THIEC Joan | 4. | ROLLAIS Louis (arbitrage) | 4. | PINEL Enzo (B) | ||||
5. | SEIGNARD Maxime | 5. | SORTAIS Nolan | 5. | DAVIS Firmin | 5. | HALGAND Fabio (B) | ||||
6 | CADIO Arthur | 6 | SHAMSI Hedayatullah | 6 | ERGAND Tom | 6 | - POULIN Jean (B) | ||||
7. | RABINEAU Eliot | 7. | CHAUVEL Kylian | 7. | LANOË Grégoire (arbitrage) | 7. | DUPAS Andy (PVPP) | ||||
8. | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias | 8. | RAVARD Evan | 8. | PERON Mathys | 8. | JOURDAIN Jules (arbitrage - NC) | ||||
9. | GILBERT Timéo | 9. | BARRE Mathis | 9. | PASDELOUP Byron | 9. | PERRAIS Auguste (A) | ||||
10. | COUSSEAU Noam | 10. | DE VILLENEUVE Oscar | 10. | PIVAUT Gabriel | 10. | TRAON Erwan (A) | ||||
11. | RABU Joshua | 11. | MOREAU Keyvan | 11. | LE MOULLEC CHARLES Taylor | 11. | FOURMON Noah (NC) | ||||
12. | KANTE Ousmane | 12. | COELHO PEDRO Emilio | 12. | CHABOT ROUARD Roch | 12. | VIGNON Kyliano (NC) | ||||
13. | KEITA Moussa | 13. | DURANCE Timéo | 13. | COUSSAIS Lény | 13. | GURIEC Hugo (NC) | ||||
14. | DAVID Noa | 14. | FAUCHER Raphaël | 14. | GUILLET Clément | 14. | LE THIEC Lilian (NC) | ||||
15. | 15. | 15. | 15. | PAGET Hugo (NC) | |||||||
16. | 16. | 16. | 16. | MAINGUET Ewen (NC) | |||||||
LES COACHS | MACHADO MARINHO Lilian (A) | ||||||||||
POULIN Gérald | LE THIEC Guillaume | REGNIER Vincent | - | REGNIER PLAUD Aubin (NC) | |||||||
LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
1. | LE ROUX Denis | 1. | OLIVAUD Céline | 1. | LANOË Renaud | 1. | - | SANGARE Adama (E) | |||
2 | - | 2. | - | 2 | - | 2. | - | BRIAND Jean-Luc (E) | |||
3. | - | 3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||
ARBITRES CENTRES | |||||||||||
MORICEAU Kenny (Of.) | LEON Dinan (Of.) | DELASSUS Laura (Of.) | - | ||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U17 | Joueur U17 ou U16 | Joueur U16 | - | ||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
- | - | - | - | ||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
Parents disponibles | Parents disponibles | ERGAND Tom | - | ||||||||
- | - | CHABOT ROUARD Roch- | - | ||||||||
- | - | COUSSAIS Lény | - | ||||||||
- | - | PERON Mathys | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
A définir | A définir | ERGAND Tom | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 | ![]() |