
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U17 2 : Guillaume Le Thiec au 06.99.45.44.02
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 08.11.2025 | Dimanche 09.11.2025 | Samedi 08.11.2025 | - | Samedi 8.11.2025 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Championnat | Championnat | Championnat | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| Fc Retz | Heric Fc | Es Vertou | - | le samedi 8.11 | |||||||
| Exterieur | Exterieur | Domicile | Lieu du match | ||||||||
| Pontchateau | Pontchateau | Pontchateau | - |
11H30: Labandibar |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H30: Bertau |
|||||||
| Stade des Fraîches, Rue de St Exupery 44680 St Pazanne | Stade de la Perrière, Rue des Frenouelles 44810 Heric | 33 Route de St Roch, Complexe du Landas, Pontchateau 44160 | - |
|
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 18H00 | 10H30 | 16H00 | - | Clement Guillet | |||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Ewen Bernaudeau | |||||||
| Rdv à 15H30 | Rdv à 8H30 | Rdv à 14H00 | - | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Traon Erwan | 1. | Lucas Broussard | 1. | Jouliann F.D.O | 1. | Tom Hellou (NC) | ||||
| 2. | Jean Poulin | 2. | Valentin Garcia | 2. | Erwan Le Junter | 2. | Alexandre Durigneux (B) | ||||
| 3. | Leny Coussais | 3. | Jules Bordet | 3. | Anis Ramsaye Fassio | 3. | Manoe Chaumarel (A) | ||||
| 4. | Grégoire Lanoë | 4. | Théo Bertau (arbitrage) | 4. | Nolan Talbourdet | 4. | Joshua Roselmac (B) | ||||
| 5. | Louis Rollais | 5. | Charles Foucher | 5. | Yanis Campagne | 5. | Soan Leroy (B) | ||||
| 6 | Mathys Peron | 6 | Quentin Olivier | 6 | Ethan Allaire | 6 | Noam Boursin Lançon (B) | ||||
| 7. | Joan Le Thiec | 7. | Thomas Douaud | 7. | Enzo Bidaud | 7. | Jules Jourdain (B) | ||||
| 8. | Marvyn Dauffy | 8. | Sasha Labandibar (arbitrage) | 8. | Kezian Laurent | 8. | Dylan Marchand (A) | ||||
| 9. | Paolo Pochon | 9. | Kyliano Vignon | 9. | Colin Bernard | 9. | Antoine Duriez (A) | ||||
| 10. | Guiho Louann | 10. | Nolan Sortais | 10. | Paul Pabois | 10. | Ethan Desbois (A) | ||||
| 11. | Roch Chabot | 11. | Romain Touchais | 11. | Aaron Drouet | 11. | |||||
| 12. | Oscar Henry de Villeneuve | 12. | Noam Le Derff | 12. | Aston Langel | 12. | |||||
| 13. | Nohlan Blay | 13. | Nino Folgoas | 13. | Paco Bellavoir | 13. | |||||
| 14. | 14. | 14. | 14. | ||||||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | ||||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | ||||||||
| LES COACHS | |||||||||||
| Loyer Joran | LE THIEC Guillaume | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Loyer Ludovic | 1. | Céline Olivaud | 1. | Langel John | 1. | - | ||||
| 2 | Cédric Goubin | 2. | - | 2 | - | 2. | - | ||||
| 3. | 3. | - | 3. | - | 3. | - | |||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| Officiel | Officiel | Séniors M | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur U17 | Joueur U16/U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | Elodie Puissant | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| Blay | Folgoas | Bidaud | - | ||||||||
| Pochon | Voiture St Gildas | - | |||||||||
| Dauffy | Broussard | - | |||||||||
| Rollais | Olivier | - | |||||||||
| - | - | - | |||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Le Thiec | Numéro 5 | Campagne | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


