Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Philippe F. DE OLIVEIRA au06.60.85.43.02
U17 2 : Guillaume LE THIEC au 06.99.45.44.02
U16 : Vincent REGNIER au06.08.60.46.55
|
|||||||||||
Samedi 05.04.2025 | Samedi 05.04.2025 | Samedi 05.04.2025 | - | Samedi 05.04.2025 | |||||||
Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
Championnat U17 R2 - J6 | - | Coupe U17 - 16ème de Finale | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
ES Segré HA 1 |
Repos l | SA Guérande 1 | - | le samedi 05/04 À 11H40 | |||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||
Segré (49) | - | Pontchâteau | - |
|
|||||||
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H40: XXX 11H40: XXX |
|||||||
Stade des Mines 1 Chemin du Stade 49500 - SEGRE |
- | Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
- |
|
|||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 |
|||||||
Synthétique | - | Herbe | - | ||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
18h00 | - | 16h00 | - | KEITA Moussa (U18) | |||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | TRAON Erwan (U18) | |||||||
Rdv à 15h00 |
- |
Rdv à 14h45 | - | FONSECA DE OLIVEIRA Mathias (U18) | |||||||
Important: Prévoir Gourde et Tenue Club ! | LE THIEC Lilian (U18) A confirmer | ||||||||||
CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
1. | LE ROUX Maxence | 1. | OLIVAUD Eliot | 1. | BROUSSARD Lucas | 1. | DAVID Noa (A) | ||||
2. | POULIN Hugo | 2. | BERNAUDEAU Ewen | 2. | POULIN Jean | 2. | PINEL Enzo (B) | ||||
3. | KONE Abdoulaye | 3. | MOREL Tristan | 3. | GUILLET Clément | 3. | HALGAND Fabio (B) | ||||
4. | GOURHAND Munis | 4. | SORTAIS Nolan | 4. | GUIHO Louann | 4. | DAVIS Firmin (B) | ||||
5. | SEIGNARD Maxime | 5. | MOREAU Keyvan | 5. | CHABOT ROUARD Roch | 5. | LEROY Soan (B) | ||||
6 | CADIO Arthur | 6 | BARRE Mathis | 6 | ERGAND Tom | 6 | REGNIER PLAUD Aubin (B) | ||||
7. | RABINEAU Eliott | 7. | DURANCE Timéo | 7. | LANOË Grégoire | 7. | DE VILLENEUVE Oscar (B) | ||||
8. | FAUCHER Raphaël | 8. | FERREIRA DE OLIVEIRA Dylan | 8. | PERON Mathys | 8. | PAGET Hugo (B) | ||||
9. | GILBERT Timéo | 9. | RAVARD Evan | 9. | PASDELOUP Byron | 9. | ROLLAIS Louis (A) | ||||
10. | KANTE Ousmane | 10. | COELHO PEDRO Emilio | 10. | DAUFFY Marvyn | 10. | PERRAIS Auguste (A) | ||||
11. | RABU Joshua | 11. | VIGNON Kyliano | 11. | PIVAUT Gabriel | 11. | DUPAS Andy (PVPP) | ||||
12. | COUSSEAU Noam | 12. | MAINGUET Ewen | 12. | COUSSAIS Lény | 12. | FOURMON Noah (A) | ||||
13. | CHAUVEL Kylian | 13. | 13. | LE THIEC Joan | 13. | MACHADO MARINHO Lilian (A) | |||||
14. | SHAMSI Hedayatullah | 14. | 14. | LE DERFF Noam | 14. | LE MOULLEC CHARLES Taylor (NC) | |||||
15. | 15. | 15. | 15. | GURIEC Hugo (NC) | |||||||
16. | 16. | 16. | 16. | JOURDAIN Jules (NC | |||||||
LES COACHS | |||||||||||
LE ROUX Denis | LE THIEC Guillaume | REGNIER Vincent | - | ||||||||
LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
1. | POULIN Benoit | 1. | OLIVAUD Céline | 1. | LANOË Renaud | 1. | - | SANGARE Adama (E) | |||
2 | - | 2. | - | 2 | - | 2. | - | POULIN Gérald (E) | |||
3. | - | 3. | - | 3. | - | 3. | - | ||||
ARBITRES CENTRES | |||||||||||
VIAU Alexandre (Of.) | - | COLLARD Amandine (Of.) | - | ||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U17 | Joueur U17 ou U16 | Joueur U16 | - | ||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
- | - | A définir | - | ||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
Mini-Bus (2) | - | Parents disponibles | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
- | - | - | - | ||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
A définir | - | A définir | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 | ![]() |