
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U17 2 : Guillaume Le Thiec au 06.99.45.44.02
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 10.01.2025 | Samedi 10.01.2025 | Samedi 10.01.2025 | - | Samedi 06.12.2025 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Coupe | Coupe | Amical | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| Exempt | St Marc Foot 2 | FC Bruz | - | le samedi 06.12 | |||||||
| Domicile | Exterieur | Exterieur | Lieu du match | ||||||||
| XX | St Marc | Bruz | - |
11H30: Jean Poulin |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H30: Gregoire Lanoë |
|||||||
| 33 Route de St Roch, Complexe du Landas, Pontchateau 44160 | Stade du Pré Hembert, St Marc sur mer 44600 | Complexe Sportif Siméon Belliard, Rue Pierre de Coubertin - Bruz | - |
|
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| XX | 16H00 | 13H00 | - | Oscar Villeneuve | |||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation |
Noam Le Derff Nolan Sortais Clement Guillet |
|||||||
| Rdv à XX | Rdv à 14H00 | Rdv à 10H45 | - | Lucas Broussard | |||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | Thomas Douaud | ||||||||||
| Manoe Chaumarel | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Traon Erwan | 1. | Soan Leroy | 1. | Jouliann F.D.O | 1. | |||||
| 2. | Jean Poulin (arbitrage) | 2. | Charles Foucher | 2. | Erwan Le Junter | 2. | Alexandre Durigneux (B) | ||||
| 3. | Leny Coussais | 3. | Jules Bordet | 3. | Anis Ramsaye Fassio | 3. | Tom Hellou (B) | ||||
| 4. | Grégoire Lanoë (arbitrage) | 4. | Théo Bertau | 4. | Paco Bellavoir | 4. | Paolo Pochon (S) | ||||
| 5. | Louis Rollais | 5. | Kyliano Vignon | 5. | Yanis Campagne | 5. | Ewen Bernaudeau (B) | ||||
| 6 | Mathys Peron | 6 | Quentin Olivier | 6 | Ethan Allaire | 6 | |||||
| 7. | Joan Le Thiec | 7. | Nino Folgoas | 7. | Enzo Bidaud | 7. | Romain Touchais (B) | ||||
| 8. | Marvyn Dauffy | 8. | Sasha Labandibar | 8. | Kezian Laurent | 8. | Dylan Marchand (A) | ||||
| 9. | Nohlan Blay | 9. | Emilio Coelho Pedro | 9. | Ethan Desbois | 9. | Antoine Duriez (A) | ||||
| 10. | Guiho Louann | 10. | Jules Jourdain | 10. | Paul Pabois | 10. | |||||
| 11. | Roch Chabot | 11. | 11. | Aaron Drouet | 11. | ||||||
| 12. | Valentin Garcia | 12. | 12. | Aston Langel | 12. | ||||||
| 13. | Noam Boursin Lançon | 13. | 13. | Valentin Garcia | 13. | ||||||
| 14. | 14. | 14. | Joshua Roselmac | 14. | |||||||
| 15. | 15. | 15. | Colin Bernard | 15. | |||||||
| 16. | 16. | 16. | Nolan Talbourdet | 16. | |||||||
| LES COACHS | |||||||||||
| Loyer Joran | Le Thiec Guillaume | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Cédric Goubin | 1. | Céline Olivaud | 1. | Langel John | 1. | - | Loyer Ludovic | |||
| 2 | 2. | - | 2 | Romain Talbourdet | 2. | - | |||||
| 3. | 3. | - | 3. | 3. | - | ||||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur U17 | Joueur U16/U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| Cormerais Mathis | Gurvan Sortais | XX | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| Garcia | 5 Voitures | - | |||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| - | |||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Dauffy | A définir | - | |||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


