
Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 1 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U17 2 : Guillaume Le Thiec au 06.99.45.44.02
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49
|
|
|||||||||||
| Samedi 07.02.2026 | Samedi 07.02.2026 | Samedi 07.02.2026 | - | Samedi 07.02.2026 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Championnat | Amical | Championnat | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| Herbignac SC | Madeleine Guérande | Nantes Fc Toutes Aides | - | le samedi 07.02 | |||||||
| Exterieur | Exterieur | Domicile | Lieu du match | ||||||||
| Herbignac | Guérande | Pontchateau | - |
11H45: |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade |
11H45: |
|||||||
| Stade Louis Bretecher - Herbignac 44410 | Stade de la Madeleine, 27 rue des metais, 44350 Guérande | Complexe du Landas, route de St Roch, 44160 Pontchateau | - |
13H15: |
|||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 16H00 | 16H00 | 16H00 | - | ||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation |
Firmin davis (U19) Clement Guillet (U18) |
|||||||
| Rdv à 14H15 | Rdv à 14H15 | Rdv à 14H45 | - | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Erwann Traon | 1. | Maxence Le Roux | 1. | Jouliann F.D.O | 1. | |||||
| 2. | Jean Poulin | 2. | Quentin Olivier | 2. | Erwan Le Junter | 2. | Thomas Douaud (NC) | ||||
| 3. | Gabriel Pivaut | 3. | Nolan Sortais | 3. | Anis Ramsaye Fassio | 3. | Tom Hellou (NC) | ||||
| 4. | Grégoire Lanoë | 4. | Théo Bertau | 4. | Paco Bellavoir | 4. | Soan Leroy (A) | ||||
| 5. | Louis Rollais | 5. | Alexandre Durigneux | 5. | Valentin Garcia | 5. | Ewen Bernaudeau (NC) | ||||
| 6 | Mathys Peron | 6 | Romain Touchais | 6 | Ethan Allaire | 6 | Emilio Coelho Pedro (NC) | ||||
| 7. | Joan Le Thiec | 7. | Oscar de Villeneuve | 7. | Enzo Bidaud | 7. | Charles Foucher (NC) | ||||
| 8. | Marvyn Dauffy | 8. | Sasha Labandibar | 8. | Nolan Talbourdet | 8. | Dylan Marchand (NC) | ||||
| 9. | Nohlan Blay | 9. | Bakary Diakite | 9. | Ethan Desbois | 9. | Antoine Duriez (NC) | ||||
| 10. | Guiho Louann | 10. | Manoe Chaumarel | 10. | Paul Pabois | 10. | |||||
| 11. | Roch Chabot | 11. | Kyliano Vignon | 11. | Aaron Drouet | 11. | Yanis Campagne (A) | ||||
| 12. | Paolo Pochon | 12. | Mamadou Diallo | 12. | Aston Langel | 12. | |||||
| 13. | Noam Boursin Lançon | 13. | Joshua Roselmac | 13. | Colin Bernard | 13. | |||||
| 14. | Jules Jourdain | 14. | Lilian Le Thiec | 14. | Kezian Laurent | 14. | Jules Bordet (A) | ||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | Nino Folgoas (A) | |||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | Lucas Broussard (A) | |||||||
| LES COACHS | Noam Le Derff (A) | ||||||||||
| Ludovic Loyer | Le Thiec Guillaume | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Cédric Goubin | 1. | Céline Olivaud | 1. | Langel John | 1. | - | ||||
| 2 | 2. | - | 2 | 2. | - | Loyer Joran | |||||
| 3. | 3. | - | 3. | 3. | - | ||||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| XX | XX | Romain Talbourdet | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur U17 | Joueur U16/U17 | Joueur U16 | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | Florence Lecou | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| Voiture Donges | Voiture St Gildas | Pabois | - | ||||||||
| Le Thiec | De Villeneuve | - | |||||||||
| Dauffy | Chaumarel | - | |||||||||
| Jourdain | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Poulin | Joueur | Drouet | - | ||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


