Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence :
U17 : Joran Loyer au 07.68.98.64.51
U16 : Flavien Guilleux au 07.68.78.54.49

|
|
|||||||||||
| Samedi 14.11.2026 |
Samedi 14.11.2026 |
Samedi 14.11.2026 |
- | Samedi 14.11.2026 | |||||||
| Match de | Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||
| Championnat | Championnat | Championnat | - | ||||||||
![]() |
AOSP - U17 1 | ![]() |
AOSP - U17 2 | ![]() |
AOSP - U16 1 | ![]() |
AOSP - U16 2 | ||||
| Vs | Vs | Vs | Vs | Arbitrage U13 | |||||||
| AC ST BRÉVIN 2 | HERIC FC | NANTES DON BOSCO | - | le samedi 14.11 | |||||||
| Exterieur | Exterieur | Exterieur | Lieu du match | ||||||||
| St Brévin | Heric | Nantes | - |
11H45: XX |
|||||||
|
Terrain ou stade |
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 11H45: XX | |||||||
| Stade Jean-Vincent - Avenue de la Guerche - St Brévin les Pins | Rue des Frenouelles - Heric | Stade de l'Eraudière - 11 Rue du stade de la Noue - Nantes | - | ||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U18 - U19 |
|||||||
| Synthétique | Synthétique | Synthétique | - | ||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | Horaire du match | ||||||||
| 15H30 | 16H00 | 16H00 | - | ||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||
| Rdv à 13H15 |
Rdv à 14H00 |
Rdv à 14H00 |
- | ||||||||
| Important: Prévoir Gourde + Tenue Club + RDV au Landas obligatoire | |||||||||||
| CONVOCATIONS | JOUEURS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Jouliann FDO | 1. | Sacha Ravanel Catalan | 1. | Evan Rouillard | 1. | Raphael Paget (A) | ||||
| 2. | Paco Bellavoir | 2. | Bordet Jules | 2. | Tyam Bonnet | 2. | Quellard Leny (B) | ||||
| 3. | Ethan Allaire | 3. | Enzo Moyon | 3. | Titouan Chatellier | 3. | Bernard Colin (U18) | ||||
| 4. | Anis Ramsaye Fassio | 4. | Yoni Rutin | 4. | Charly Rollais | 4. |
Jayson Oheix (U18) |
||||
| 5. | Enzo Bidaud | 5. | Romain Touchais | 5. | Thomas Remoissenet | 5. | Sasha Labandibar (U18) | ||||
| 6 | Paul Pabois | 6 | Cameron Couret | 6 | Owen Drouillet | 6 | |||||
| 7. | Aaron Drouet | 7 | Marius David | 7. | Tiago Desmars | 7. | Nino Folgoas (A) | ||||
| 8. | Valentin Garcia | 8. | Ethan Desbois | 8. | Keylan Santiveri | 8. | Gourhand Laïn (U18) | ||||
| 9. | Noa Hervoche | 9. | Talbourdet Nolan | 9. | Illan Hervy | 9. | Joshua Roselmac (U18) | ||||
| 10. | Travis Le Maitre | 10. | Théo Bertau | 10. | Maxime Morgant | 10. | Arthur Cosson Boudet (A) | ||||
| 11. | Titouan Le Bail | 11. | Alexandre Durigneux | 11. | Rafael De Neiva | 11. |
Baptiste Durigneux (B) |
||||
| 12. | Erwan Le Junter | 12. | Kezian Laurent | 12. | Enzo Régulier | 12. | Yanis Campagne (U18) | ||||
| 13. | Angel Lecou | 13. | 13. | Reda Amalik | 13. | ||||||
| 14. | 14. | 14. | 14. |
|
|||||||
| 15. | 15. | 15. | 15. | ||||||||
| 16. | 16. | 16. | 16. | ||||||||
| LES COACHS | |||||||||||
| Joran Loyer | Maxence Hallien | Guilleux Flavien | - | ||||||||
| LES DIRIGEANTS |
DIRIGEANTS ABSENTS |
||||||||||
| 1. | Ludovic Loyer | 1. | Corentin Tabourin | 1. | Jérome Rouillard | 1. | - | ||||
| 2 | Cedric Goubin | 2. | Antoine Avenard | 2 | 2. | - | |||||
| 3. | 3. | 3. | 3. | - | |||||||
| ARBITRES CENTRES | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
| Joueur | Joueur | Joueur | - | ||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
| XX | XX | XX | - | ||||||||
| TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
| Talbourdet | Régulier | - | |||||||||
| Bonnet | - | ||||||||||
| Desmars | - | ||||||||||
| Morgant | - | ||||||||||
| - | |||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
| Touchais | Rollais | - | |||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2026 / 2027 | ![]() |
|||||||||
sportsregions


