
Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
|
||||||||||||
| Samedi 14.02.2026 | Samedi 14.02.2026 | Samedi xx.xx.2025 | Samedi 14.02.2026 | |||||||||
| Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
| Championnat U15 D1 - J1 | Championnat 14 D3 - J1 | - | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U14 |
![]() |
AOSP U15-U14 | |||||||
| Vs | Vs | Vs | U10 à U11 le samedi 14 Fev: de 10H20 à 12H00 |
|||||||||
|
GJ St-Lyphard FCCM 1 |
FC Loire & Sillon 1 |
- |
||||||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
| La Chapelle des Marais | St-Etienne de Montluc | - |
10H20: |
|||||||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H20: | |||||||||
| Complexe Sportif de la Perrière 2 Rue De La Brière 44410 - LA CHAPELLE DES MARAIS |
Complexe Sportif De La Guerche 2 Rue De La Guilleterie 44360 - ST ETIENNE DE MONTLUC |
- |
|
|||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
| Synthétique | Synthétique | - | ||||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | ||||||||||
| 13H00 | 14H00 | - | ||||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
| 11H15 | 12H00 | - |
|
|||||||||
|
Important : Prévoir sa tenue du club, pique-nique et gourde ! |
|
|||||||||||
| CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
| 1. | OHEIX Jayson | 1. | COCHARD Simon | 1. | DESMARS Tiago (B) | |||||||
| 2. | CHATELLIER Titouan | 2. | BESNARD Noam | 2. | GAILLARD Noelann (B) | |||||||
| 3. | HERVY Ilan | 3. | HUET Alessio | 3. | LEGUEN Romuald (B) | |||||||
| 4. | MORGANT Maxime | 4. | ERIAU Lucas | 4. | RAOUL Mael (NQ) | |||||||
| 5. | DAVID Marius | 5. | JOSSO Lyam | 5. | CARRE CRIAUD Matéo (?) | |||||||
| 6. | FAILLER Soa | 6. | TROUILLET Malone | 6. | REMOISSENET Thomas (A) | |||||||
| 7. | RUTIN Yoni | 7. | MOYON Sohan | 7. | COURET Cameron (B) | |||||||
| 8. | AMALIK Reda | 8. | LE PORCHER Pacôme | 8. | MORICE Mewen (A) | |||||||
| 9. | DROUILLET Owen | 9. | RICHARD Swan | 9. | DIGONNET C. Hayden (A) | |||||||
| 10. | SANTIVERI Keylan | 10. | KERNEUR Nolan | 10. | GUIHO Ewen (A) | |||||||
| 11. | SHAMSI Zabi | 11. | CORNET Lenzo | 11. | DELALANDE TH. Riwan (A) | |||||||
| 12. | PAGET Raphael | 12. | POULARD Léo | 12. | MOYON Enzo (A) | |||||||
| 13. | BELLAVOIR Raphaël | 13. | CAUCHIE Morgan | 13. | ROUILLARD Evan (M) | |||||||
| 14. | 14. | 14. | DESMARS Kalvin (A) | |||||||||
| 15. | 15. | 15. | MAUDUIT Mattew (M) | |||||||||
| 16. | 16. | 16. | ||||||||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||||||
| 18. | 18. | 18. | ||||||||||
| 19. | 19. | 19. | ||||||||||
| 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
| 21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
| MELUC Lilian | BRIAND Philippe | - | ||||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
| 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | BESNARD Sébastien | 1. | - | |||||||
| 2. | 2. | ERIAU David | 2. | - | ||||||||
| 3. | 3. | 3. | - | |||||||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
| - | - |
|
|
|||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
| Joueur U15 | Joueur U14 | |||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
| RUTIN Yoni | LE PORCHER Pacôme | - | ||||||||||
| AMALIK Reda | JOSSO Lyam | - | ||||||||||
| PAGET Raphael | MAUDUIT Mattew | |||||||||||
| - | KERNEUR Nolan | - | ||||||||||
| - | - | |||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
| A définir | A définir | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
||||||||||
sportsregions


