Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
|
||||||||||||
| Samedi 09.05.2026 | Samedi 09.05.2026 | Samedi xx.xx.2025 | Samedi 25.04.2026 | |||||||||
| Match de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
| Championnat U15 D1 - J9 | Championnat U14 D3 - J9 | - | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U14 |
![]() |
AOSP U15-U14 | |||||||
| Vs | Vs | Vs | U10 à U11 le samedi 11 Avril: de 10H20 à 12H00 |
|||||||||
|
SMPFC 1 |
La Bernirie OCA 1 |
- |
||||||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
| Pontchâteau | Pontchâteau | - |
10H20 : |
|||||||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H20 : | |||||||||
| Complexe Sportif du Landas 1 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
- |
10H20 :
|
|||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
| Pelouse naturelle | Synthétique | - | ||||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | ||||||||||
| 14H00 | 14H00 | - | ||||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
|
12H45 |
12H45 | - |
|
|||||||||
|
Important : Prévoir sa tenue du club, pique-nique et gourde ! |
|
|||||||||||
| CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
| 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COCHARD Simon | 1. | DIGONNET C. Hayden (A) | |||||||
| 2. | MOYON Enzo | 2. | BESNARD Noam | 2. | GAILLARD Noelann (B) | |||||||
| 3. | DAVID Marius | 3. | HUET Alessio | 3. | LEGUEN Romuald (B) | |||||||
| 4. | COURET Cameron | 4. | ERIAU Lucas | 4. | RAOUL Mael (NQ) | |||||||
| 5. | MORGANT Maxime | 5. | JOSSO Lyam | 5. | CARRE CRIAUD Matéo (?) | |||||||
| 6. | REMOISSENET Thomas | 6. | TROUILLET Malone | 6. | DELALANDE TH. Riwan (A) | |||||||
| 7. | HERVY Ilan | 7. | SHAMSI Zabi | 7. | GUIHO Ewen (A) | |||||||
| 8. | RUTIN Yoni | 8. | KERNEUR Nolan | 8. | CHATELLIER Titouan (A) | |||||||
| 9. | AMALIK Reda | 9. | MORICE Mewen | 9. | DESMARS Kalvin (B) | |||||||
| 10. | PAGET Raphael | 10. | BELLAVOIR Raphaël | 10. | OHEIX Jayson (A) | |||||||
| 11. | DROUILLET Owen | 11. | MAUDUIT Mattew | 11. | FAILLER Soa (B) | |||||||
| 12. | DESMARS Tiago | 12. | LE PORCHER Pacôme | 12. | MOYON Sohan (B) | |||||||
| 13. | SANTIVERI Keylan | 13. | RICHARD Swan | 13. | ||||||||
| 14. | 14. | 14. | ||||||||||
| 15. | 15. | 15. | ||||||||||
| 16. | 16. | 16. | ||||||||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||||||
| 18. | 18. | 18. | ||||||||||
| 19. | 19. | 19. | ||||||||||
| 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
| 21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
| MELUC Lilian | BRIAND Jean-Luc | - | BRIAND Philippe (E) | |||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
| 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | BESNARD Sébastien | 1. | - | |||||||
| 2. | 2. | ERIAU David | 2. | - | ||||||||
| 3. | 3. | 3. | - | |||||||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
| A définir | A définir |
|
|
|||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
| Joueur U15 | Joueur U14 | |||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
| A définir | A définir | - | ||||||||||
| TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
| Parents disponibles | Parents disponibles | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
| A définir | A définir | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
||||||||||
sportsregions


