Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
U14 : BRIAND Philippe au 06.30.10.31.88
|
|
||||||||||||
| Samedi 30.05.2026 | Dimanche 14.06.2026 | Samedi xx.xx.2025 | Samedi 25.04.2026 | |||||||||
| Tournoi de | Match de | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
||||||||
| - | Tournoi Foot à 11 | - | ||||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U14 |
![]() |
AOSP U15-U14 | |||||||
| Vs | Vs | Vs | U10 à U11 le samedi 11 Avril: de 10H20 à 12H00 |
|||||||||
|
Repos ! |
JGE Sucé 1 |
- |
||||||||||
| Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | ||||||||||
| - | Pornichet | - |
10H20 : |
|||||||||
| Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H20 : | |||||||||
| - | Stade Célestin Lalande Avenue Flaubert 44380 - PORNICHET |
- |
10H20 :
|
|||||||||
| Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
|||||||||
| - | Synthétique | - | ||||||||||
| Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | ||||||||||
| - | 9H21 | - | ||||||||||
| Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | ||||||||||
|
- |
7H30 | - |
|
|||||||||
|
Important : Prévoir sa tenue du club, pique-nique et gourde ! |
|
|||||||||||
| CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
|||||||||||
| 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COCHARD Simon | 1. | DIGONNET C. Hayden (A) | |||||||
| 2. | MOYON Enzo | 2. | HUET Alessio | 2. | GAILLARD Noelann (B) | |||||||
| 3. | PAGET Raphael | 3. | BESNARD Noam | 3. | LEGUEN Romuald (B) | |||||||
| 4. | DROUILLET Owen | 4. | ERIAU Lucas | 4. | RAOUL Mael (NQ) | |||||||
| 5. | MORGANT Maxime | 5. | TROUILLET Malone | 5. | CARRE CRIAUD Matéo (?) | |||||||
| 6. | CHATELLIER Titouan | 6. | SHAMSI Zabi | 6. | KERNEUR Nolan (A | |||||||
| 7. | REMOISSENET Thomas | 7. | MAUDUIT Mattew | 7. | GUIHO Ewen (A) | |||||||
| 8. | COURET Cameron | 8. | LE PORCHER Pacôme | 8. | DESMARS Tiago (A) | |||||||
| 9. | DAVID Marius | 9. | MORICE Mewen | 9. | DESMARS Kalvin (B) | |||||||
| 10. | SANTIVERI Keylan | 10. | MOYON Sohan | 10. | OHEIX Jayson (A) | |||||||
| 11. | 11. | RICHARD Swan | 11. | FAILLER Soa (B) | ||||||||
| 12. | 12. | BELLAVOIR Raphaël | 12. | DELALANDE TH. Riwan (A) | ||||||||
| 13. | 13. | AMALIK Reda | 13. | HERVY Ilan (A) | ||||||||
| 14. | 14. | JOSSO Lyam | 14. | RUTIN Yoni (A) | ||||||||
| 15. | 15. | 15. | ) | |||||||||
| 16. | 16. | 16. | ||||||||||
| 17. | 17. | 17. | ||||||||||
| 18. | 18. | 18. | ||||||||||
| 19. | 19. | 19. | ||||||||||
| 20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | |||||||||
| 21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | |||||||||
| LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | |||||||||||
| MELUC Lilian | BESNARD Sébastien | - | BRIAND Philippe (E) | |||||||||
| LES DIRIGEANTS | ||||||||||||
| 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | ERIAU David | 1. | - | |||||||
| 2. | 2. | 2. | - | |||||||||
| 3. | 3. | 3. | - | |||||||||
| ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | |||||||||||
| - | - |
|
|
|||||||||
| ARBITRES ASSISTANTS | ||||||||||||
| Joueur U15 | Joueur U14 | |||||||||||
| DÉLÉGUÉS TERRAIN | ||||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| TRANSPORTS / BAR | ||||||||||||
| Parents disponibles | Parents disponibles | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | |||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | ||||||||||
| LAVAGE DE MAILLOTS | ||||||||||||
| A définir | A définir | - | ||||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2025 / 2026 | ![]() |
||||||||||
sportsregions


