Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : GUILLEUX Flavien au 07.68.78.54.49
U15 2 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
|
|||||||||||
Samedi 15.03.2025 | Samedi 15.03.2025 | Samedi XX.XX.2024 | Samedi 15.03.2025 | ||||||||
Match de championnat | Match de championnat | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||||||
Championnat U15 - D1 - J4 | Championnat U15 - D4 - J4 | - | |||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U15 2 | ![]() |
AOSP U14 | ||||||
Vs | Vs | Vs | U6 à U11 le samedi 15 Mars: de 10H30 à 12H00 |
||||||||
Pornic Foot 1 |
GJ Pierre Bleue |
- |
|||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||
Pornic | Pontchateau | - |
10H30 : DAVID.M |
||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H30 : PAGET.A | ||||||||
Terrain 1 du Val St Martin 44210 Pornic |
Complexe Sportif du Landas 2 33 Route de St-Roch 44160 - PONTCHATEAU |
- |
|
||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
||||||||
Synthétique | Synthétique | - | |||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | |||||||||
13H30 | 14H00 | - | |||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||||||
Rdv à 11H35 au Landas | Rdv à 12H45 au Landas | - |
|
||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||||||
1. | FDO Jouliann | 1. | ROUILLARD Evan | 1. | COURET Cameron (B) | ||||||
2. | BELLAVOIR Paco | 2. | TOUCHAIS Romain | 2. | BERNARD Colin (B) | ||||||
3. | DROUET Aaron | 3. | REMOISSENET Thomas | 3. | GUÉRIN Léo (A) | ||||||
4. | RAMSAYE FASSIO Anis | 4. | DESMARS Tiago | 4. | GALLET ORAIN Pablo (NC) | ||||||
5. | SARREAU Hugo | 5. | LABANDIBAR Sasha | 5. | TALBOURDET Nolan (A) | ||||||
6. | ROSELMAC Joshua | 6. | DAVID Marius | 6. | LECOQ Timéo (B) | ||||||
7. | LANGEL Aston | 7. | RUTIN Yoni | 7. | LECOQ Timéo (B) | ||||||
8. | PABOIS Paul | 8. | GARCIA Valentin | 8. | BERTAU Théo (B) | ||||||
9. | BIDAUD Enzo | 9. | CHATELLIER Titouan | 9. | LAFONTAINE Loan (NC) | ||||||
10. | LAURENT Kezian | 10. | FOLGOAS Nino | 10. | MOYON Enzo (NC) | ||||||
11. | DROUILLET Owen | 11. | HERVY Ilan | 11. | LEGUEN Romuald (NC) | ||||||
12. | LE JUNTER Erwan | 12. | GOMES Erwan | 12. | PAGET Raphael (NC) | ||||||
13. | DESBOIS Ethan | 13. | DURIEZ Antoine | 13. | |||||||
14. | MARCHAND Dylan | 14. | GUIHO Ewen | 14. | |||||||
15. | 15. | 15. | |||||||||
16. | 16. | 16. | |||||||||
17. | 17. | 17. | |||||||||
18. | 18. | 18. | |||||||||
19. | 19. | 19. | |||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | ||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||
GUILLEUX Flavien | MELUC Lilian | - | BRIAND Jean-Luc (E) | ||||||||
LES DIRIGEANTS | SORTAIS Gurvan (E) | ||||||||||
1. | LANGEL John | 1. | ROUILLARD Jérome | 1. | - | TALBOURDET Romain (A) | |||||
2. | 2. | 2. | - | SARREAU Morgan (S) | |||||||
3. | 3. | 3. | - | ||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||||||
XX | Mathis Perrais |
- |
|
||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U14/U15 | Joueur U14/U15 | - | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
XX | Romain Monnier | - | |||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
LE JUNTER | Remplacer LAFONTAINE | - | |||||||||
ROSELMAC | - | ||||||||||
DROUET | - | ||||||||||
Remplacer Chatellier | - | ||||||||||
- | - | ||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
F.D.O | Remplacer Marchand | - | |||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 | ![]() |