Responsable Pôle Préformation U12-U15 : BRIAND Jean-Luc au 06.30.99.73.69
Responsables à contacter en cas d'absence :
U15 1 : GUILLEUX Flavien au 07.68.78.54.49
U15 2 : MELUC Lilian au 06.80.74.99.46
|
|||||||||||
Samedi 05.04.2025 | Samedi 05.04.2025 | Samedi XX.XX.2024 | Samedi 05.04.2025 | ||||||||
Match de Coupe | Match amical | Match de |
ARBITRAGE |
![]() |
|||||||
Coupe 16ème finale | Amical | - | |||||||||
![]() |
AOSP U15 1 | ![]() |
AOSP U15 2 | ![]() |
AOSP U14 | ||||||
Vs | Vs | Vs | U6 à U11 le samedi 05 Avril: de 10H30 à 12H00 |
||||||||
St Julien Divatte 2 |
Herbignac st Cyr 2 |
- |
|||||||||
Lieu du match | Lieu du match | Lieu du match | |||||||||
Pontchateau | Pontchateau | - |
10H15 : XX |
||||||||
Terrain ou stade | Terrain ou stade | Terrain ou stade | 10H15 : XX | ||||||||
Complexe du Landas - Pontchateau 44160 |
Complexe du Landas - Pontchateau 44160 |
- |
|
||||||||
Surface de jeu | Surface de jeu | Surface de jeu | JOUEURS CONVOQUÉS EN U16 D1 |
||||||||
Synthétique | Synthétique | - | |||||||||
Horaire du match | Horaire du match | Horaire du premier match | |||||||||
14H00 | 12H00 | - | |||||||||
Horaire de convocation | Horaire de convocation | Horaire de convocation | |||||||||
Rdv à 12H00 + Pique nique | Rdv à 10H45 | - |
|
||||||||
Important : Prévoir sa tenue du club, chaussettes du club et gourde ! |
|
||||||||||
CONVOCATIONS U14 & U15 MASCULINS | JOUEURS NON CONVOQUÉS |
||||||||||
1. | ROUILLARD Evan | 1. | REMOISSENET Thomas | 1. | COURET Cameron (B) | ||||||
2. | BELLAVOIR Paco | 2. | GARCIA Valentin | 2. | GOMES Erwan (A) | ||||||
3. | DROUET Aaron | 3. | HERVY Ilan | 3. | GALLET ORAIN Pablo (NC) | ||||||
4. | DESBOIS Ethan | 4. | DAVID Marius | 4. | LECOQ Timéo (B) | ||||||
5. | MARCHAND Dylan | 5. | RUTIN Yoni | 5. | FDO Jouliann (B) | ||||||
6. | ROSELMAC Joshua | 6. | FOLGOAS Nino | 6. | DESMARS Tiago (B) | ||||||
7. | LANGEL Aston | 7. | LAURENT Kezian | 7. | GUIHO Ewen (A) | ||||||
8. | PABOIS Paul | 8. | TALBOURDET Nolan | 8. |
LAFONTAINE Loan (A) |
||||||
9. | BIDAUD Enzo | 9. | TOUCHAIS Romain | 9. | SARREAU Hugo (NC) | ||||||
10. | CHATELLIER Titouan | 10. | LABANDIBAR Sasha | 10. | |||||||
11. | DROUILLET Owen | 11. | MOYON Enzo | 11. | |||||||
12. | LE JUNTER Erwan | 12. | LEGUEN Romuald | 12. | |||||||
13. | RAMSAYE FASSIO Anis | 13. | BERTAU Théo | 13. | |||||||
14. | BERNARD Colin | 14. | GUÉRIN Léo | 14. | |||||||
15. | 15. | DURIEZ Antoine | 15. | ||||||||
16. | 16. | PAGET Raphael | 16. | ||||||||
17. | 17. | 17. | |||||||||
18. | 18. | 18. | |||||||||
19. | 19. | 19. | |||||||||
20. | 20. | 20. | (NC) Non convoqué (S) Suspendu | ||||||||
21. | 21. | 21. | (A) Absent (B) Blessé (R) Reprise | ||||||||
LES COACHS | DIRIGEANTS ABSENTS | ||||||||||
GUILLEUX Flavien | ROUILLARD Jérome | - | BRIAND Jean-Luc (E) | ||||||||
LES DIRIGEANTS | MELUC Lilian (E) | ||||||||||
1. | LANGEL John | 1. | NICOLLE Maxence | 1. | - | TALBOURDET Romain (A) | |||||
2. | 2. | 2. | - | SARREAU Morgan (S) | |||||||
3. | 3. | 3. | - | ||||||||
ARBITRES CENTRES | INFOS DIVERSES | ||||||||||
Officiel | Séniors |
- |
|
||||||||
ARBITRES ASSISTANTS | |||||||||||
Joueur U14/U15 | Joueur U14/U15 | - | |||||||||
DÉLÉGUÉS TERRAIN | |||||||||||
Elodie Puissant | XX | - | |||||||||
TRANSPORTS / BAR | |||||||||||
AD | AD | - | |||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
- | |||||||||||
LAVAGE DE MAILLOTS | |||||||||||
PABOIS | HERVY | - | |||||||||
![]() |
AOSP SAISON 2024 / 2025 | ![]() |