Publiée le par Webmaster-AOSP

Responsable à contacter en cas d'absence : NADINE au 06 77 39 23 00
Planning 2023 / 2024
![]() |
||||
| MATCH CHAMPIONNAT - SAMEDI 18 Novembre 2023 | ||||
|
AOSP | ![]() |
||
|
|
GF Sud Loire Montagne |
|||
| Horaire du match : 14h00 | ||||
![]() |
||||
|
Terrain : |
||||
| Complexe Bellestre | ||||
| BOUAYE | ||||
| Surface de jeu | ||||
| Synthétique | ||||
| Heure de convocation à 12h00 | ||||
| DEPART du LANDAS : 12h05 | ||||
| CONVOCATIONS U13F | Non Convoquées / Absentes / INFOS | |||
| 1. | ALBERT DJAIDI Delizia | DECUYPER Rachel | ||
| 2. | BIRET TUAL Melissa | FAUVEAU Thaïs | ||
| 3. | BOUJON Marion | KHAZZAR GREYO Aya | ||
| 4. | DUTHOIT Eline | MOREAU Layla | ||
| 5. | GAREL Léna | RENAULT Lily-Rose | ||
| 6. | JDEY Maram | |||
| 7. | MENAGER Allysia | |||
| 8. | PERES Abby | ATTENTION : | ||
| 9. | PIVAUT Chloé | Gourde individuelle - merci ! | ||
| 10. | PUISSANT Sandya | === | ||
| 11. | ROBIN QUEMENER Nina | |||
| 12. | ZIDANE Lilia | === | ||
| CONVOQUEES en U15 F | ||||
| === | ||||
| LE COACH | LEGENDE | |||
| Anthony / Nadine | (B) Blessée | |||
| LES DIRIGEANTS | (NC) Non convoquée | |||
| (M) Malade | ||||
| (A) Absente | ||||
| ARBITRE CENTRE | ||||
| = | ||||
| ARBITRE ASSISTANT | POLICE DU TERRAIN | |||
| = Joueuse + ... | = | |||
| TRANSPORT | AUTRES INFORMATIONS | |||
| Delizia | ||||
| Mélissa | LAVAGE des MAILLOTS | |||
| Allysia | Allysia | |||
| INFOS DIVERSES | ||||
| FIN vers / RETOUR = 16h30 | ||||
| AOSP SAISON 2023/ 2024 | ||||
sportsregions



